Tax Account 06-0031-17
Owners
MASKALY NICHOLAS K & JESSICA E
1401 UNIVERSITY TERRACE
RENO, NV 89503
MASKALY NICHOLAS K
MASKALY JESSICA E
Account Summary
Account ID | 06-0031-17 |
---|---|
Account Type | Real Estate |
Location | 4415 STATE ROUTE 290 WINNEMUCCA |
Balance | $0.00 |
Currently Due | $0.00 |
Current Year
Description | 2024/2025 REAL ESTATE TAXES |
---|---|
Original | $67.12 |
Total | $69.58 |
Paid | $69.58 |
Balance | $0.00 |
Due | $0.00 |
Ad Valorem Tax Rate | 2.3761 |
Tax District | 5.0 (Paradise Fire District) |
Tax Cap | 100% High 5.8% |
Installments
Past Years
Description | Original | Penalty | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $62.57 | $2.28 | $64.85 | $0.00 | $0.00 | 2.3761 | 5.0 |
2022/2023 SECURED TAXES | $58.37 | $0.00 | $58.37 | $0.00 | $0.00 | 2.3761 | 5.0 |
2021/2022 SECURED TAXES | $54.46 | $0.00 | $54.46 | $0.00 | $0.00 | 2.3761 | 5.0 |
2020/2021 SECURED TAXES | $52.27 | $0.00 | $52.27 | $0.00 | $0.00 | 2.3761 | 5.0 |
2019/2020 SECURED TAXES | $50.65 | $0.00 | $50.65 | $0.00 | $0.00 | 2.3761 | 5.0 |
2018/2019 SECURED TAXES | $48.59 | $0.00 | $48.59 | $0.00 | $0.00 | 2.3356 | 5.0 |
2017/2018 SECURED TAXES | $46.11 | $0.00 | $46.11 | $0.00 | $0.00 | 2.3356 | 5.0 |
2016/2017 SECURED TAXES | $43.59 | $0.00 | $43.59 | $0.00 | $0.00 | 2.3356 | 5.0 |
2015/2016 SECURED TAXES | $41.33 | $0.00 | $41.33 | $0.00 | $0.00 | 2.3761 | 5.0 |
2014/2015 SECURED TAXES | $38.68 | $0.00 | $38.68 | $0.00 | $0.00 | 2.3761 | 5.0 |
Special Assessments and Other Fees
Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | S28 | Weed District | 5.58 | 5.58 | .00 | .00 |
2023-2024 | S28 | Weed District | 5.58 | 5.58 | .00 | .00 |
2022-2023 | S28 | Weed District | 5.58 | 5.58 | .00 | .00 |
2021-2022 | S28 | Weed District | 5.58 | 5.58 | .00 | .00 |
2020-2021 | S28 | Weed District | 5.58 | 5.58 | .00 | .00 |
2019-2020 | S28 | Weed District | 5.58 | 5.58 | .00 | .00 |
2018-2019 | S28 | Weed District | 5.58 | 5.58 | .00 | .00 |
2017-2018 | S28 | Weed District | 5.58 | 5.58 | .00 | .00 |
2016-2017 | S28 | Weed District | 5.58 | 5.58 | .00 | .00 |
2015-2016 | S28 | Weed District | 5.58 | 5.58 | .00 | .00 |
2014-2015 | S28 | Weed District | 5.58 | 5.58 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
---|---|---|---|---|
09/27/2024 | PAYMENT | MASKALY, NICHOLAS K JR & JESSICA E CHECK 238 | $-69.58 | $0.00 |
08/30/2024 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $2.46 | $69.58 |
07/05/2024 | BILL | JAYO DONALD J & FRANCES W TTE | $67.12 | $67.12 |
10/13/2023 | PAYMENT | PNP PNP - 143999362 | $-64.85 | $0.00 |
09/01/2023 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $2.28 | $64.85 |
07/06/2023 | BILL | JAYO DONALD J & FRANCES W TTE | $62.57 | $62.57 |
07/25/2022 | PAYMENT | JAYO FRANCES & DONALD CHECK NUM: 27738 | $-58.37 | $0.00 |
07/07/2022 | BILL | JAYO DONALD J & FRANCES W TRS | $58.37 | $58.37 |
08/02/2021 | PAYMENT | DONALD & FRANCES JAYO TRS CHECK NUM: 27547 | $-54.46 | $0.00 |
07/08/2021 | BILL | JAYO DONALD J & FRANCES W TRS | $54.46 | $54.46 |
07/24/2020 | PAYMENT | JAYO, FRANCES W, TTEE CHECK NUM: 27362 | $-52.27 | $0.00 |
07/10/2020 | BILL | JAYO DONALD J & FRANCES W TRS | $52.27 | $52.27 |
07/19/2019 | PAYMENT | FRANCES JAYO TTEE CHECK NUM: 27155 | $-50.65 | $0.00 |
07/08/2019 | BILL | JAYO DONALD J & FRANCES W TRUS | $50.65 | $50.65 |
07/18/2018 | PAYMENT | FRANCES W JAYO TTEE CHECK NUM: 26911 | $-48.59 | $0.00 |
07/05/2018 | BILL | JAYO DONALD J & FRANCES W TRUS | $48.59 | $48.59 |
07/24/2017 | PAYMENT | JAYO FRANCES & DONALD CHECK NUM: 26653 | $-46.11 | $0.00 |
07/11/2017 | BILL | JAYO DONALD J & FRANCES W TRUS | $46.11 | $46.11 |
07/22/2016 | PAYMENT | JAYO F W CHECK NUM: 26385 | $-43.59 | $0.00 |
07/07/2016 | BILL | JAYO DONALD J & FRANCES W TRUS | $43.59 | $43.59 |
07/22/2015 | PAYMENT | JAYO FRAN W CHECK NUM: 26102 | $-41.33 | $0.00 |
07/02/2015 | BILL | JAYO DONALD J & FRANCES W TRUS | $41.33 | $41.33 |
07/15/2014 | PAYMENT | JAYO F.W. CHECK NUM: 25817 | $-38.68 | $0.00 |
07/03/2014 | BILL | JAYO DONALD J & FRANCES W TRUS | $38.68 | $38.68 |