Tax Account 16-0302-03
Owners
GARCIA ALFREDO/PEREZ LORENA
4225 PARK PLACE
WINNEMUCCA, NV 89445
GARCIA RAMIREZ ALFREDO
PEREZ CERVANTES LORENA
Account Summary
Account ID | 16-0302-03 |
---|---|
Account Type | Real Estate |
Location | 4225 PARK PLACE WINNEMUCCA |
Balance | $0.00 |
Currently Due | $0.00 |
Current Year
Description | 2024/2025 REAL ESTATE TAXES |
---|---|
Original | $388.55 |
Total | $388.55 |
Paid | $388.55 |
Balance | $0.00 |
Due | $0.00 |
Ad Valorem Tax Rate | 3.1716 |
Tax District | 1.0 (City of Winnemucca) |
Tax Cap | 12% High 5.8%, 88% Low 3.0% |
Installments
Past Years
Description | Original | Penalty | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $380.38 | $0.00 | $380.38 | $0.00 | $0.00 | 3.1716 | 1.0 |
2022/2023 SECURED TAXES | $372.47 | $0.00 | $372.47 | $0.00 | $0.00 | 3.1716 | 1.0 |
2021/2022 SECURED TAXES | $364.77 | $0.00 | $364.77 | $0.00 | $0.00 | 3.1716 | 1.0 |
2020/2021 SECURED TAXES | $357.28 | $0.00 | $357.28 | $0.00 | $0.00 | 3.1716 | 1.0 |
2019/2020 SECURED TAXES | $350.03 | $0.00 | $350.03 | $0.00 | $0.00 | 3.1716 | 1.0 |
2018/2019 SECURED TAXES | $342.99 | $0.00 | $342.99 | $0.00 | $0.00 | 3.1311 | 1.0 |
2017/2018 SECURED TAXES | $230.08 | $0.00 | $230.08 | $0.00 | $0.00 | 3.1311 | 1.0 |
2016/2017 SECURED TAXES | $123.19 | $0.00 | $123.19 | $0.00 | $0.00 | 3.1311 | 1.0 |
Special Assessments and Other Fees
Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 30.00 | .00 | .00 |
2024-2025 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 |
2023-2024 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 30.00 | .00 | .00 |
2023-2024 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 |
2022-2023 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 30.00 | .00 | .00 |
2022-2023 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 |
2021-2022 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 30.00 | .00 | .00 |
2021-2022 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 |
2020-2021 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 30.00 | .00 | .00 |
2020-2021 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 |
2019-2020 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 30.00 | .00 | .00 |
2019-2020 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 |
2018-2019 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 30.00 | .00 | .00 |
2018-2019 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 |
2017-2018 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 30.00 | .00 | .00 |
2017-2018 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 |
2016-2017 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 30.00 | .00 | .00 |
2016-2017 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
---|---|---|---|---|
07/18/2024 | PAYMENT | GARCIA ALFREDO CREDIT CC 3265 | $-388.55 | $0.00 |
07/05/2024 | BILL | GARCIA ALFREDO/PEREZ LORENA | $388.55 | $388.55 |
09/12/2023 | PAYMENT | GARCIA ALFREDO SYS CC 3265 ORIG: CREDIT | $-380.38 | $0.00 |
09/12/2023 | ADJUSTMENT | GARCIA ALFREDO CREDIT CC 3265 VOIDED PAYMENT: 337619. REASON: COLLECTION FEE FIX | $380.38 | $380.38 |
07/24/2023 | PAYMENT | GARCIA ALFREDO CREDIT CC 3265 | $-380.38 | $0.00 |
07/06/2023 | BILL | GARCIA ALFREDO/PEREZ LORENA | $380.38 | $380.38 |
07/18/2022 | PAYMENT | RAMIREZ, ALFREDO CREDIT: D NUM: DEBIT 3265 | $-372.47 | $0.00 |
07/07/2022 | BILL | GARCIA ALFREDO/PEREZ LORENA | $372.47 | $372.47 |
07/16/2021 | PAYMENT | GARCIA, ALFREDO CASH | $-182.00 | $0.00 |
07/15/2021 | PAYMENT | ACEVEDO J LUZ & MARIA G CASH | $-182.77 | $182.00 |
07/08/2021 | BILL | ACEVEDO J LUZ & MARIA G | $364.77 | $364.77 |
07/22/2020 | PAYMENT | ACEVEDO, JUAN CASH | $-357.28 | $0.00 |
07/10/2020 | BILL | ACEVEDO J LUZ & MARIA G | $357.28 | $357.28 |
07/18/2019 | PAYMENT | ACEVEDO JUAN CASH | $-350.03 | $0.00 |
07/08/2019 | BILL | ACEVEDO J LUZ & MARIA G | $350.03 | $350.03 |
07/17/2018 | PAYMENT | ACEVEDO J LUZ & MARIA G CASH | $-342.99 | $0.00 |
07/05/2018 | BILL | ACEVEDO J LUZ & MARIA G | $342.99 | $342.99 |
07/19/2017 | PAYMENT | ACEVEDO J LUZ & MARIA G CASH | $-230.08 | $0.00 |
07/11/2017 | BILL | ACEVEDO J LUZ & MARIA G | $230.08 | $230.08 |
07/18/2016 | PAYMENT | ACEVEDO J LUZ CASH | $-123.19 | $0.00 |
07/07/2016 | BILL | ACEVEDO J LUZ & MARIA G | $123.19 | $123.19 |