Tax Account 16-0075-01
Owners
DEVENY DANIEL & SANDRA
1940 HARMONY RD
WINNEMUCCA, NV 89445
DEVENY DANIEL
DEVENY SANDRA
Account Summary
| Account ID | 16-0075-01 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 305 W SHEPARD ST WINNEMUCCA |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $11.45 |
| Total | $11.45 |
| Paid | $11.45 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.2716 |
| Tax District | 1.0 (City of Winnemucca) |
| Tax Cap | 100% High 5.8% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $11.10 | $0.00 | $0.00 | $11.10 | $0.00 | $0.00 | 3.1716 | 1.0 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $11.10 | $2.00 | $0.00 | $13.10 | $0.00 | $0.00 | 3.1716 | 1.0 |
| 2022/2023 SECURED TAXES | $10.27 | $0.00 | $0.00 | $10.27 | $0.00 | $0.00 | 3.1716 | 1.0 |
| 2021/2022 SECURED TAXES | $9.53 | $0.00 | $0.00 | $9.53 | $0.00 | $0.00 | 3.1716 | 1.0 |
| 2020/2021 SECURED TAXES | $9.11 | $0.00 | $0.00 | $9.11 | $0.00 | $0.00 | 3.1716 | 1.0 |
| 2019/2020 SECURED TAXES | $8.77 | $0.00 | $0.00 | $8.77 | $0.00 | $0.00 | 3.1716 | 1.0 |
| 2018/2019 SECURED TAXES | $8.38 | $1.85 | $0.00 | $10.23 | $0.00 | $0.00 | 3.1311 | 1.0 |
| 2017/2018 SECURED TAXES | $7.91 | $0.72 | $0.00 | $8.63 | $0.00 | $0.00 | 3.1311 | 1.0 |
| 2016/2017 SECURED TAXES | $7.42 | $0.00 | $0.00 | $7.42 | $0.00 | $0.00 | 3.1311 | 1.0 |
| 2015/2016 SECURED TAXES | $6.99 | $0.00 | $0.00 | $6.99 | $0.00 | $0.00 | 3.1716 | 1.0 |
| 2014/2015 SECURED TAXES | $6.47 | $0.00 | $0.00 | $6.47 | $0.00 | $0.00 | 3.1716 | 1.0 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 07/14/2025 | PAYMENT | DEVENY SANDRA CHECK 2040 | $-11.45 | $0.00 |
| 07/03/2025 | BILL | DEVENY DANIEL & SANDRA | $11.45 | $11.45 |
| 07/16/2024 | PAYMENT | DEVENY SANDRA CHECK 2021 | $-11.10 | $0.00 |
| 07/05/2024 | BILL | DEVENY DANIEL & SANDRA | $11.10 | $11.10 |
| 12/28/2023 | PAYMENT | DEVENY DANIEL CASH | $-13.10 | $0.00 |
| 12/21/2023 | AMENDMENT | S91 POSTAGE FEE* | $1.00 | $13.10 |
| 10/13/2023 | PENALTY | INSTALLMENT 2 PENALTY FOR 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $0.56 | $12.10 |
| 09/01/2023 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $0.44 | $11.54 |
| 07/06/2023 | BILL | DEVENY DANIEL & SANDRA | $11.10 | $11.10 |
| 07/20/2022 | PAYMENT | DEVENY SANDRA CHECK NUM: WF E-BOX | $-10.27 | $0.00 |
| 07/07/2022 | BILL | DEVENY DANIEL & SANDRA | $10.27 | $10.27 |
| 07/26/2021 | PAYMENT | DEVENY, SANDRA CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 021072623020145 | $-9.53 | $0.00 |
| 07/08/2021 | BILL | DEVENY DANIEL & SANDRA | $9.53 | $9.53 |
| 08/04/2020 | PAYMENT | DEVENY SANDRA CHECK NUM: 128 | $-9.11 | $0.00 |
| 07/10/2020 | BILL | DEVENY DANIEL & SANDRA | $9.11 | $9.11 |
| 08/12/2019 | PAYMENT | DEVENY, DAN R. CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 019081223030408 | $-8.77 | $0.00 |
| 07/08/2019 | BILL | DEVENY DANIEL & SANDRA | $8.77 | $8.77 |
| 03/26/2019 | PAYMENT | SANDRA K DEVENY CREDIT: D NUM: VISA 6844 | $-10.23 | $0.00 |
| 03/15/2019 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2018-19 | $0.59 | $10.23 |
| 01/18/2019 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2018-19 | $0.50 | $9.64 |
| 10/12/2018 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2018-19 | $0.42 | $9.14 |
| 08/31/2018 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2018-19 | $0.34 | $8.72 |
| 07/05/2018 | BILL | SNYDER DEANA | $8.38 | $8.38 |
| 12/13/2017 | PAYMENT | SANDRA DEVENY CREDIT: D NUM: VISA 6289 | $-8.63 | $0.00 |
| 10/13/2017 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2017-18 | $0.40 | $8.63 |
| 09/01/2017 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2017-18 | $0.32 | $8.23 |
| 07/11/2017 | BILL | SNYDER DEANA | $7.91 | $7.91 |
| 08/09/2016 | PAYMENT | ENSLEY, HORTON CASH | $-7.42 | $0.00 |
| 07/07/2016 | BILL | ENSLEY HORTON JR | $7.42 | $7.42 |
| 08/12/2015 | PAYMENT | BUHL, CURTIS E CHECK NUM: 25398881 | $-6.99 | $0.00 |
| 07/02/2015 | BILL | BUHL CURTIS EUGENE | $6.99 | $6.99 |
| 08/14/2014 | PAYMENT | BUHL, CURTIS E CHECK NUM: 356 | $-6.47 | $0.00 |
| 07/03/2014 | BILL | BUHL CURTIS EUGENE | $6.47 | $6.47 |
| 08/23/2013 | PAYMENT | BUHL CURTIS E CHECK NUM: 238 | $-5.99 | $0.00 |
| 07/02/2013 | BILL | BUHL CURTIS EUGENE | $5.99 | $5.99 |
| 01/09/2013 | PAYMENT | BUHL, CURTIS EUGENE CHECK NUM: 1028 | $-6.05 | $0.00 |
| 10/12/2012 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2012-13 | $0.28 | $6.05 |
| 08/31/2012 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2012-13 | $0.22 | $5.77 |
| 07/10/2012 | BILL | BUHL HERB | $5.55 | $5.55 |
| 05/11/2012 | PAYMENT | BUHL, CURTIS E CHECK BANK: OP INTERNET NUM: 99842933 | $-19.27 | $0.00 |
| 05/03/2012 | PENALTY | Publication Cost for Delinqncy | $10.00 | $19.27 |
| 03/26/2012 | PENALTY | 1st Year Delinq Letter...pb | $2.50 | $9.27 |
| 03/16/2012 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2011-12 | $0.39 | $6.77 |
| 01/17/2012 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2011-12 | $0.33 | $6.38 |
| 10/14/2011 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2011-12 | $0.28 | $6.05 |
| 08/26/2011 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2011-12 | $0.22 | $5.77 |
| 07/11/2011 | BILL | BUHL HERB | $5.55 | $5.55 |
| 03/28/2011 | PAYMENT | BUHL HERB CHECK NUM: 388 | $-20.32 | $0.00 |
| 03/28/2011 | AMENDMENT | remove pub costs / paid...pb | $-2.25 | $20.32 |
| 03/28/2011 | PENALTY | PUBLICATION COSTS - 1ST YEAR | $2.25 | $22.57 |
| 03/18/2011 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2010-11 | $1.17 | $20.32 |
| 01/14/2011 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2010-11 | $1.00 | $19.15 |
| 10/15/2010 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2010-11 | $0.83 | $18.15 |
| 08/27/2010 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2010-11 | $0.67 | $17.32 |
| 07/09/2010 | BILL | BUHL HERB | $16.65 | $16.65 |
| 09/25/2009 | PAYMENT | BUHL HERB CHECK NUM: 284 | $-23.09 | $0.00 |
| 08/28/2009 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2009-10 | $0.89 | $23.09 |
| 07/10/2009 | BILL | BUHL HERB | $22.20 | $22.20 |
| 03/18/2009 | PAYMENT | BUHL CURTIS CHECK BANK: 94*7074 NUM: 2065 | $-27.08 | $0.00 |
| 03/13/2009 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2008-09 | $1.55 | $27.08 |
| 01/16/2009 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2008-09 | $1.33 | $25.53 |
| 10/17/2008 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2008-09 | $1.11 | $24.20 |
| 08/29/2008 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2008-09 | $0.89 | $23.09 |
| 07/10/2008 | BILL | BUHL HERB | $22.20 | $22.20 |
| 04/16/2008 | PAYMENT | BUHL HERB CHECK BANK: 94*7074 NUM: 1943 | $-29.33 | $0.00 |
| 03/27/2008 | PENALTY | 1st Year Delq Letters..pb | $2.25 | $29.33 |
| 03/14/2008 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2007-08 | $1.55 | $27.08 |
| 01/18/2008 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2007-08 | $1.33 | $25.53 |
| 10/12/2007 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2007-08 | $1.11 | $24.20 |
| 09/04/2007 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2007-08 | $0.89 | $23.09 |
| 07/12/2007 | BILL | BUHL HERB | $22.20 | $22.20 |
| 08/01/2006 | PAYMENT | BUHL HERB CHECK BANK: 947074 NUM: 5057 | $-22.28 | $0.00 |
| 07/06/2006 | BILL | BUHL HERB | $22.28 | $22.28 |
| 11/23/2005 | PAYMENT | BUHL HERB CASH | $-24.28 | $0.00 |
| 10/18/2005 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2005-06 | $1.11 | $24.28 |
| 08/31/2005 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2005-06 | $0.89 | $23.17 |
| 07/18/2005 | BILL | MCCLURE LESTAL E & HERB BUHL | $22.28 | $22.28 |
| 10/07/2004 | PAYMENT | MCCLURE SHIRLEY/LESTAL RENTAL CHECK BANK: 94*8025 NUM: 1185 | $-3.36 | $0.00 |
| 09/01/2004 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2004-05 | $0.13 | $3.36 |
| 08/24/2004 | AMENDMENT | per Assessor - bb | $-90.00 | $3.23 |
| 08/03/2004 | AMENDMENT | per Assessor - bb | $-100.29 | $93.23 |
| 07/06/2004 | BILL | MCCLURE TRULAH/MCCLURE LESTAL | $193.52 | $193.52 |
| 08/06/2003 | PAYMENT | DODDS SHIRLEY CASH | $-186.37 | $0.00 |
| 07/18/2003 | BILL | MCCLURE TRULAH ET AL | $186.37 | $186.37 |
| 08/06/2002 | PAYMENT | DODDS SHIRLEY CASH | $-184.42 | $0.00 |
| 07/08/2002 | BILL | MCCLURE TRULAH ET AL | $184.42 | $184.42 |
| 08/01/2001 | PAYMENT | DODDS SHIRLEY CASH | $-184.57 | $0.00 |
| 07/11/2001 | BILL | MCCLURE TRULAH ET AL | $184.57 | $184.57 |
| 07/25/2000 | PAYMENT | DODDS SHIRLEY CASH | $-183.95 | $0.00 |
| 07/06/2000 | BILL | MCCLURE TRULAH ET AL | $183.95 | $183.95 |
| 08/20/1999 | PAYMENT | SHIRLEY DODDS CASH | $-229.87 | $0.00 |
| 07/12/1999 | BILL | MCCLURE TRULAH ET AL | $229.87 | $229.87 |
| 07/28/1998 | PAYMENT | MCCLURE TRULAH ET AL CASH | $-232.77 | $0.00 |
| 07/09/1998 | BILL | MCCLURE TRULAH ET AL | $232.77 | $232.77 |
| 07/29/1997 | PAYMENT | MCCLURE TRULAH ET AL | $-235.15 | $0.00 |
| 07/23/1997 | BILL | MCCLURE TRULAH ET AL | $235.15 | $235.15 |
| 07/31/1996 | PAYMENT | DODDS SHIRLEY | $-230.51 | $0.00 |
| 07/11/1996 | BILL | MCCLURE TRULAH ET AL | $230.51 | $230.51 |
