Tax Account 15-0391-10
Owners
				HAMMARGREN LONNIE/HAMMARGREN WILLIAM & MEGHAN K
								
				312 W 6TH ST
WINNEMUCCA, NV 89445
			
				HAMMARGREN LONNIE
								
				
			
				HAMMARGREN WILLIAM
								
				
			
				HAMMARGREN MEGHAN K
								
				
			
Account Summary
| Account ID | 15-0391-10 | 
|---|---|
| Account Type | Real Estate | 
| Location | 435 LAY ST WINNEMUCCA  | 
	
| Balance | $0.00 | 
| Currently Due | $0.00 | 
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | 
|---|---|
| Original | $234.74 | 
| Total | $234.74 | 
| Paid | $234.74 | 
| Balance | $0.00 | 
| Due | $0.00 | 
| Ad Valorem Tax Rate | 3.2716 | 
| Tax District | 1.0 (City of Winnemucca) | 
| Tax Cap | 100% High 5.8% | 
| Tax Cap Type | Other | 
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $227.56 | $0.00 | $0.00 | $227.56 | $0.00 | $0.00 | 3.1716 | 1.0 | 
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $227.56 | $0.00 | $0.00 | $227.56 | $0.00 | $0.00 | 3.1716 | 1.0 | 
| 2022/2023 SECURED TAXES | $213.40 | $0.00 | $0.00 | $213.40 | $0.00 | $0.00 | 3.1716 | 1.0 | 
| 2021/2022 SECURED TAXES | $197.58 | $0.00 | $0.00 | $197.58 | $0.00 | $0.00 | 3.1716 | 1.0 | 
| 2020/2021 SECURED TAXES | $188.71 | $0.00 | $0.00 | $188.71 | $0.00 | $0.00 | 3.1716 | 1.0 | 
| 2019/2020 SECURED TAXES | $188.71 | $0.00 | $0.00 | $188.71 | $0.00 | $0.00 | 3.1716 | 1.0 | 
| 2018/2019 SECURED TAXES | $188.71 | $30.61 | $0.00 | $219.32 | $0.00 | $0.00 | 3.1311 | 1.0 | 
| 2017/2018 SECURED TAXES | $188.71 | $40.61 | $0.00 | $229.32 | $0.00 | $0.00 | 3.1311 | 1.0 | 
| 2016/2017 SECURED TAXES | $188.71 | $6.65 | $0.00 | $195.36 | $0.00 | $0.00 | 3.1311 | 1.0 | 
| 2015/2016 SECURED TAXES | $188.71 | $6.65 | $0.00 | $195.36 | $0.00 | $0.00 | 3.1716 | 1.0 | 
| 2014/2015 SECURED TAXES | $188.71 | $6.65 | $0.00 | $195.36 | $0.00 | $0.00 | 3.1716 | 1.0 | 
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance | 
|---|---|---|---|---|
| 08/19/2025 | PAYMENT | HAMMARGREN LONNIE/HAMMARGREN WILLIAM & MEGHAN K PNP PNP - 181150881 | $-234.74 | $0.00 | 
| 07/03/2025 | BILL | TALLMAN LUMBER CO INC | $234.74 | $234.74 | 
| 07/19/2024 | PAYMENT | TALLMAN LUMBER CO INC CHECK 17140 | $-227.56 | $0.00 | 
| 07/05/2024 | BILL | TALLMAN LUMBER CO INC | $227.56 | $227.56 | 
| 07/31/2023 | PAYMENT | TALLMAN LUMBER CHECK 16325 | $-227.56 | $0.00 | 
| 07/06/2023 | BILL | TALLMAN LUMBER CO INC | $227.56 | $227.56 | 
| 07/25/2022 | PAYMENT | TALLMAN LUMBER CHECK NUM: 15474 | $-213.40 | $0.00 | 
| 07/07/2022 | BILL | TALLMAN LUMBER CO INC | $213.40 | $213.40 | 
| 08/02/2021 | PAYMENT | TALLMAN LUMBER CHECK NUM: 14628 | $-197.58 | $0.00 | 
| 07/08/2021 | BILL | TALLMAN LUMBER CO INC | $197.58 | $197.58 | 
| 08/10/2020 | PAYMENT | TALLMAN LUMBER CHECK NUM: 13692 | $-188.71 | $0.00 | 
| 07/10/2020 | BILL | TALLMAN LUMBER CO INC | $188.71 | $188.71 | 
| 08/16/2019 | PAYMENT | TALLMAN LUMBER CHECK NUM: 12508 | $-188.71 | $0.00 | 
| 07/08/2019 | BILL | TALLMAN LUMBER CO INC | $188.71 | $188.71 | 
| 04/15/2019 | PAYMENT | CHARLES A STRINGHAM MD CHECK NUM: 3022 | $-219.32 | $0.00 | 
| 03/27/2019 | PENALTY | 1st year delq letters | $2.25 | $219.32 | 
| 03/15/2019 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2018-19 | $13.21 | $217.07 | 
| 01/18/2019 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2018-19 | $8.50 | $203.86 | 
| 10/12/2018 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2018-19 | $4.74 | $195.36 | 
| 08/31/2018 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2018-19 | $1.91 | $190.62 | 
| 07/05/2018 | BILL | STRINGHAM CHARLES A | $188.71 | $188.71 | 
| 05/30/2018 | PAYMENT | STRINGHAM, CHARLES A CHECK NUM: 2955 | $-229.32 | $0.00 | 
| 05/02/2018 | PENALTY | Publication Cost for Delinqncy | $10.00 | $229.32 | 
| 03/27/2018 | PENALTY | 1st Year Delq Letter | $2.25 | $219.32 | 
| 03/16/2018 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2017-18 | $13.21 | $217.07 | 
| 01/16/2018 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2017-18 | $8.50 | $203.86 | 
| 10/13/2017 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2017-18 | $4.74 | $195.36 | 
| 09/01/2017 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2017-18 | $1.91 | $190.62 | 
| 07/11/2017 | BILL | STRINGHAM CHARLES A | $188.71 | $188.71 | 
| 01/09/2017 | PAYMENT | STRINGHAM CHARLES A M.D. CHECK NUM: 1889 | $-195.36 | $0.00 | 
| 10/14/2016 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2016-17 | $4.74 | $195.36 | 
| 08/26/2016 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2016-17 | $1.91 | $190.62 | 
| 07/07/2016 | BILL | STRINGHAM CHARLES A | $188.71 | $188.71 | 
| 01/12/2016 | PAYMENT | STRINGHAM, CHARLES A MD CHECK NUM: 2417 | $-195.36 | $0.00 | 
| 10/16/2015 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2015-16 | $4.74 | $195.36 | 
| 08/28/2015 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2015-16 | $1.91 | $190.62 | 
| 07/02/2015 | BILL | STRINGHAM CHARLES A | $188.71 | $188.71 | 
| 01/15/2015 | PAYMENT | STRINGHAM CHARLES A M.D. CHECK NUM: 2170 | $-195.36 | $0.00 | 
| 10/17/2014 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2014-15 | $4.74 | $195.36 | 
| 08/29/2014 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2014-15 | $1.91 | $190.62 | 
| 07/03/2014 | BILL | STRINGHAM CHARLES A | $188.71 | $188.71 | 
| 05/07/2014 | PAYMENT | STRINGHAM CHARLES A M.D. CHECK NUM: 1777 | $-466.41 | $0.00 | 
| 05/01/2014 | INTEREST | Monthly Interest | $1.57 | $466.41 | 
| 04/01/2014 | INTEREST | Monthly Interest | $1.57 | $464.84 | 
| 03/21/2014 | PENALTY | 2nd Year Delq Letter Fees...pb | $2.50 | $463.27 | 
| 03/14/2014 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2013-14 | $13.21 | $460.77 | 
| 03/03/2014 | INTEREST | Monthly Interest | $1.57 | $447.56 | 
| 02/03/2014 | INTEREST | Monthly Interest | $1.57 | $445.99 | 
| 01/17/2014 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2013-14 | $8.50 | $444.42 | 
| 01/02/2014 | INTEREST | Monthly Interest | $1.57 | $435.92 | 
| 12/02/2013 | INTEREST | Monthly Interest | $1.57 | $434.35 | 
| 11/01/2013 | INTEREST | Monthly Interest | $1.57 | $432.78 | 
| 10/18/2013 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2013-14 | $4.74 | $431.21 | 
| 10/01/2013 | INTEREST | Monthly Interest | $1.57 | $426.47 | 
| 08/30/2013 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2013-14 | $1.91 | $424.90 | 
| 08/01/2013 | INTEREST | Monthly Interest | $1.57 | $422.99 | 
| 07/02/2013 | BILL | STRINGHAM CHARLES A | $188.71 | $421.42 | 
| 07/01/2013 | INTEREST | Monthly Interest | $1.57 | $232.71 | 
| 06/03/2013 | INTEREST | Monthly Interest | $1.57 | $231.14 | 
| 05/01/2013 | PENALTY | Publication Cost for Delinqncy | $10.00 | $229.57 | 
| 03/26/2013 | PENALTY | 1st Year Delq. Letter Fee...pb | $2.50 | $219.57 | 
| 03/15/2013 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2012-13 | $13.21 | $217.07 | 
| 01/18/2013 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2012-13 | $8.50 | $203.86 | 
| 10/12/2012 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2012-13 | $4.74 | $195.36 | 
| 08/31/2012 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2012-13 | $1.91 | $190.62 | 
| 07/10/2012 | BILL | STRINGHAM CHARLES A | $188.71 | $188.71 | 
| 05/14/2012 | PAYMENT | STRINGHAM CHARLES A M.D. CHECK NUM: 1560 | $-229.57 | $0.00 | 
| 05/03/2012 | PENALTY | Publication Cost for Delinqncy | $10.00 | $229.57 | 
| 03/26/2012 | PENALTY | 1st Year Delinq Letter...pb | $2.50 | $219.57 | 
| 03/16/2012 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2011-12 | $13.21 | $217.07 | 
| 01/17/2012 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2011-12 | $8.50 | $203.86 | 
| 10/14/2011 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2011-12 | $4.74 | $195.36 | 
| 08/26/2011 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2011-12 | $1.91 | $190.62 | 
| 07/11/2011 | BILL | STRINGHAM CHARLES A | $188.71 | $188.71 | 
| 04/15/2011 | PAYMENT | CHARLES STRINGHAM CREDIT: D NUM: DEBIT 0523 | $-219.20 | $0.00 | 
| 03/28/2011 | PENALTY | PUBLICATION COSTS - 1ST YEAR | $2.25 | $219.20 | 
| 03/18/2011 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2010-11 | $13.20 | $216.95 | 
| 01/14/2011 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2010-11 | $8.50 | $203.75 | 
| 10/15/2010 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2010-11 | $4.73 | $195.25 | 
| 08/27/2010 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2010-11 | $1.90 | $190.52 | 
| 07/09/2010 | BILL | STRINGHAM CHARLES A | $188.62 | $188.62 | 
| 04/14/2010 | PAYMENT | TAX AUCTION - 04/14/10 CASH | $-7,925.53 | $0.00 | 
| 04/14/2010 | AMENDMENT | 2006 Insts 1-4 Unmark Postpond | $0.00 | $7,925.53 | 
| 04/14/2010 | AMENDMENT | 2007 Insts 1-4 Unmark Postpond | $0.00 | $7,925.53 | 
| 04/14/2010 | AMENDMENT | 2008 Insts 1-4 Unmark Postpond | $0.00 | $7,925.53 | 
| 04/14/2010 | AMENDMENT | 2009 Insts 1-4 Unmark Postpond | $0.00 | $7,925.53 | 
| 04/14/2010 | AMENDMENT | 2010 Insts 1-4 Unmark Postpond | $0.00 | $7,925.53 | 
| 04/06/2010 | AMENDMENT | CRCTG AUCTION POSTING FEES..PB | $250.00 | $7,925.53 | 
| 04/06/2010 | AMENDMENT | crctg auction posting fees..pb | $-250.00 | $7,675.53 | 
| 04/01/2010 | INTEREST | Monthly Interest | $14.57 | $7,925.53 | 
| 03/12/2010 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2009-10 | $12.43 | $7,910.96 | 
| 03/08/2010 | AMENDMENT | 2010 Insts 1-4 Markd Postponed | $0.00 | $7,898.53 | 
| 03/08/2010 | AMENDMENT | 2009 Insts 1-4 Markd Postponed | $0.00 | $7,898.53 | 
| 03/08/2010 | AMENDMENT | 2008 Insts 1-4 Markd Postponed | $0.00 | $7,898.53 | 
| 03/08/2010 | AMENDMENT | 2007 Insts 1-4 Markd Postponed | $0.00 | $7,898.53 | 
| 03/08/2010 | AMENDMENT | 2006 Insts 1-4 Markd Postponed | $0.00 | $7,898.53 | 
| 03/03/2010 | AMENDMENT | AUCTION 2010 PUBLICATION COSTS | $55.00 | $7,898.53 | 
| 03/03/2010 | AMENDMENT | AUCTION 2010 SALE FEES...pb | $150.00 | $7,843.53 | 
| 03/01/2010 | INTEREST | Monthly Interest | $14.57 | $7,693.53 | 
| 02/01/2010 | INTEREST | Monthly Interest | $14.57 | $7,678.96 | 
| 01/15/2010 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2009-10 | $8.02 | $7,664.39 | 
| 12/31/2009 | INTEREST | Monthly Interest | $14.57 | $7,656.37 | 
| 12/01/2009 | INTEREST | Monthly Interest | $14.57 | $7,641.80 | 
| 11/23/2009 | AMENDMENT | Sale Letter Mailing Cost 09-10 | $45.00 | $7,627.23 | 
| 11/02/2009 | INTEREST | Monthly Interest | $14.57 | $7,582.23 | 
| 10/16/2009 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2009-10 | $4.48 | $7,567.66 | 
| 10/01/2009 | INTEREST | Monthly Interest | $14.57 | $7,563.18 | 
| 09/01/2009 | INTEREST | Monthly Interest | $14.57 | $7,548.61 | 
| 08/28/2009 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2009-10 | $1.82 | $7,534.04 | 
| 08/03/2009 | INTEREST | Monthly Interest | $14.57 | $7,532.22 | 
| 07/20/2009 | AMENDMENT | Auction Title Search Fees...pb | $150.00 | $7,517.65 | 
| 07/10/2009 | BILL | HUMBOLDT CO TREASURER TRUSTEE | $177.61 | $7,367.65 | 
| 07/01/2009 | INTEREST | Monthly Interest | $14.57 | $7,190.04 | 
| 06/02/2009 | AMENDMENT | LANDFILL FEES FOR DEMO....gsr | $780.00 | $7,175.47 | 
| 06/01/2009 | INTEREST | Monthly Interest | $14.57 | $6,395.47 | 
| 05/22/2009 | AMENDMENT | DEMO HOUSE............GSR | $3,990.00 | $6,380.90 | 
| 05/04/2009 | PENALTY | Publication Cost for Delinqncy | $10.00 | $2,390.90 | 
| 05/01/2009 | INTEREST | Monthly Interest | $10.70 | $2,380.90 | 
| 04/03/2009 | AMENDMENT | PLYWOOD COST TO SECURE BDG GSR | $45.95 | $2,370.20 | 
| 04/01/2009 | INTEREST | Monthly Interest | $10.70 | $2,324.25 | 
| 03/13/2009 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2008-09 | $32.53 | $2,313.55 | 
| 03/02/2009 | INTEREST | Monthly Interest | $10.70 | $2,281.02 | 
| 02/02/2009 | INTEREST | Monthly Interest | $10.70 | $2,270.32 | 
| 01/16/2009 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2008-09 | $20.92 | $2,259.62 | 
| 01/02/2009 | INTEREST | Monthly Interest | $10.70 | $2,238.70 | 
| 12/01/2008 | INTEREST | Monthly Interest | $10.70 | $2,228.00 | 
| 10/30/2008 | INTEREST | Monthly Interest | $10.70 | $2,217.30 | 
| 10/17/2008 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2008-09 | $11.64 | $2,206.60 | 
| 10/01/2008 | INTEREST | Monthly Interest | $10.70 | $2,194.96 | 
| 09/02/2008 | INTEREST | Monthly Interest | $10.70 | $2,184.26 | 
| 08/29/2008 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2008-09 | $4.67 | $2,173.56 | 
| 08/01/2008 | INTEREST | Monthly Interest | $10.70 | $2,168.89 | 
| 07/11/2008 | INTEREST | Monthly Interest | $10.70 | $2,158.19 | 
| 07/10/2008 | BILL | HUMBOLDT CO TREASURER TRUSTEE | $464.72 | $2,147.49 | 
| 06/03/2008 | AMENDMENT | DEED RECORDING FEE 07-08..pb | $25.00 | $1,682.77 | 
| 06/02/2008 | INTEREST | Monthly Interest | $10.70 | $1,657.77 | 
| 05/01/2008 | PENALTY | Publication Cost for Delinqncy | $10.00 | $1,647.07 | 
| 05/01/2008 | INTEREST | Monthly Interest | $7.02 | $1,637.07 | 
| 04/01/2008 | PENALTY | 3rd Year Delq Letter...gsr | $7.50 | $1,630.05 | 
| 03/31/2008 | INTEREST | Monthly Interest | $7.02 | $1,622.55 | 
| 03/14/2008 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2007-08 | $30.94 | $1,615.53 | 
| 03/03/2008 | INTEREST | Monthly Interest | $7.02 | $1,584.59 | 
| 02/01/2008 | INTEREST | Monthly Interest | $7.02 | $1,577.57 | 
| 01/18/2008 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2007-08 | $19.92 | $1,570.55 | 
| 01/02/2008 | INTEREST | Monthly Interest | $7.02 | $1,550.63 | 
| 12/03/2007 | INTEREST | Monthly Interest | $7.02 | $1,543.61 | 
| 11/01/2007 | INTEREST | Monthly Interest | $7.02 | $1,536.59 | 
| 10/12/2007 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2007-08 | $11.10 | $1,529.57 | 
| 10/01/2007 | INTEREST | Monthly Interest | $7.02 | $1,518.47 | 
| 09/04/2007 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2007-08 | $4.48 | $1,511.45 | 
| 08/31/2007 | INTEREST | Monthly Interest | $7.02 | $1,506.97 | 
| 08/01/2007 | INTEREST | Monthly Interest | $7.02 | $1,499.95 | 
| 07/12/2007 | BILL | VARGAS JOHN D EST | $442.00 | $1,492.93 | 
| 07/02/2007 | INTEREST | Monthly Interest | $7.02 | $1,050.93 | 
| 06/05/2007 | INTEREST | Monthly Interest | $7.02 | $1,043.91 | 
| 05/03/2007 | PENALTY | Publication Cost for Delinqncy | $10.00 | $1,036.89 | 
| 05/02/2007 | INTEREST | Monthly Interest | $3.39 | $1,026.89 | 
| 04/02/2007 | PENALTY | 2nd yr delq letter/gsr | $2.00 | $1,023.50 | 
| 04/02/2007 | INTEREST | Monthly Interest | $3.39 | $1,021.50 | 
| 03/19/2007 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2006-07 | $30.45 | $1,018.11 | 
| 03/01/2007 | INTEREST | Monthly Interest | $3.39 | $987.66 | 
| 02/01/2007 | INTEREST | Monthly Interest | $3.39 | $984.27 | 
| 01/17/2007 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2006-07 | $19.62 | $980.88 | 
| 01/02/2007 | INTEREST | Monthly Interest | $3.39 | $961.26 | 
| 12/04/2006 | INTEREST | Monthly Interest | $3.39 | $957.87 | 
| 11/01/2006 | INTEREST | Monthly Interest | $3.39 | $954.48 | 
| 10/13/2006 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2006-07 | $10.95 | $951.09 | 
| 10/03/2006 | INTEREST | Monthly Interest | $3.39 | $940.14 | 
| 09/05/2006 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2006-07 | $4.44 | $936.75 | 
| 09/05/2006 | INTEREST | Monthly Interest | $3.39 | $932.31 | 
| 08/01/2006 | INTEREST | Monthly Interest | $3.39 | $928.92 | 
| 07/06/2006 | BILL | VARGAS JOHN D EST | $435.05 | $925.53 | 
| 07/03/2006 | INTEREST | Monthly Interest | $3.39 | $490.48 | 
| 06/01/2006 | INTEREST | Monthly Interest | $3.39 | $487.09 | 
| 05/04/2006 | PENALTY | Publication Cost - May 2006 | $10.00 | $483.70 | 
| 03/27/2006 | PENALTY | 1st Year Delinquency Letter/bb | $5.00 | $473.70 | 
| 03/20/2006 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2005-06 | $28.52 | $468.70 | 
| 01/19/2006 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2005-06 | $18.38 | $440.18 | 
| 10/18/2005 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2005-06 | $10.27 | $421.80 | 
| 08/31/2005 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2005-06 | $4.17 | $411.53 | 
| 07/18/2005 | BILL | VARGAS JOHN D EST | $407.36 | $407.36 | 
| 02/24/2005 | PAYMENT | PATRICIA KING CASH | $-98.00 | $0.00 | 
| 12/29/2004 | PAYMENT | PATSY MCKELLIPS CASH | $-98.00 | $98.00 | 
| 10/01/2004 | PAYMENT | MCKELLIPS JEAN CASH | $-98.00 | $196.00 | 
| 08/30/2004 | PAYMENT | MCKELLIPS PATSY CASH | $-99.02 | $294.00 | 
| 07/06/2004 | BILL | VARGAS JOHN D EST | $393.02 | $393.02 | 
| 11/04/2003 | PAYMENT | KING PATRICIA CASH | $-93.00 | $0.00 | 
| 09/26/2003 | PAYMENT | MCKELLIPS JEAN CASH | $-93.00 | $93.00 | 
| 09/02/2003 | PAYMENT | KING PATRICIA CASH | $-93.00 | $186.00 | 
| 08/11/2003 | PAYMENT | KING PATRICIA CASH | $-93.91 | $279.00 | 
| 07/18/2003 | BILL | VARGAS JOHN D EST | $372.91 | $372.91 | 
| 02/26/2003 | PAYMENT | WARD CHRIS CASH | $-83.00 | $0.00 | 
| 12/31/2002 | PAYMENT | WARD CHRIS CASH | $-83.00 | $83.00 | 
| 08/16/2002 | PAYMENT | VARGAS JOHN D EST CASH | $-198.99 | $166.00 | 
| 07/08/2002 | BILL | VARGAS JOHN D EST | $364.99 | $364.99 | 
| 03/01/2002 | PAYMENT | KING PATRICIA CASH | $-84.05 | $0.00 | 
| 01/04/2002 | PAYMENT | MCKELLIPS RAYELLA CASH | $-84.05 | $84.05 | 
| 10/04/2001 | PAYMENT | MCKELLIPS PAYETTA CASH | $-84.05 | $168.10 | 
| 08/17/2001 | PAYMENT | KING PATRICIA CASH | $-114.16 | $252.15 | 
| 07/11/2001 | BILL | VARGAS JOHN D EST | $366.31 | $366.31 | 
| 03/02/2001 | PAYMENT | MCKELLIPS PATSY CASH | $-83.59 | $0.00 | 
| 01/05/2001 | PAYMENT | MCKELLIPS PATSY CASH | $-83.59 | $83.59 | 
| 09/29/2000 | PAYMENT | KING PATRICIA CASH | $-83.59 | $167.18 | 
| 08/18/2000 | PAYMENT | VARGAS JOHN D EST CASH | $-113.73 | $250.77 | 
| 07/06/2000 | BILL | VARGAS JOHN D EST | $364.50 | $364.50 | 
| 03/03/2000 | PAYMENT | KING PATRICIA & MCKELLIPS JEAN CASH | $-84.52 | $0.00 | 
| 01/10/2000 | PAYMENT | MCKELLIPS JEAN CASH | $-84.52 | $84.52 | 
| 10/15/1999 | PAYMENT | JEAN MCKELLIPS CASH | $-84.52 | $169.04 | 
| 08/23/1999 | PAYMENT | VARGAS JOHN D EST CASH | $-114.75 | $253.56 | 
| 07/12/1999 | BILL | VARGAS JOHN D EST | $368.31 | $368.31 | 
| 03/05/1999 | PAYMENT | JEAN MCKELLIPS CASH | $-85.98 | $0.00 | 
| 01/12/1999 | PAYMENT | JEAN MCKELLIPS CASH | $-85.98 | $85.98 | 
| 10/02/1998 | PAYMENT | PATRICIA KING CASH | $-85.98 | $171.96 | 
| 08/14/1998 | PAYMENT | KING PATRICIA CASH | $-116.22 | $257.94 | 
| 07/09/1998 | BILL | VARGAS JOHN D EST | $374.16 | $374.16 | 
| 03/03/1998 | PAYMENT | VARGAS JOHN D EST | $-87.10 | $0.00 | 
| 01/09/1998 | PAYMENT | VARGAS JOHN D EST | $-87.10 | $87.10 | 
| 09/05/1997 | PAYMENT | VARGAS JOHN D EST | $-87.10 | $174.20 | 
| 08/22/1997 | PAYMENT | VARGAS JOHN D EST | $-117.48 | $261.30 | 
| 07/23/1997 | BILL | VARGAS JOHN D EST | $378.78 | $378.78 | 
| 03/11/1997 | PAYMENT | VARGAS JOHN D EST | $-89.26 | $0.00 | 
| 01/14/1997 | PAYMENT | VARGAS JOHN D EST | $-89.26 | $89.26 | 
| 09/23/1996 | PAYMENT | VARGAS JOHN D EST | $-89.26 | $178.52 | 
| 08/09/1996 | PAYMENT | VARGAS JOHN D EST | $-119.64 | $267.78 | 
| 07/11/1996 | BILL | VARGAS JOHN D EST | $387.42 | $387.42 | 
