Tax Account 15-0016-04
Owners
AYALA JOSE/MARTINEZ L&I
50 BELLEVUE AVE
WINNEMUCCA, NV 89445
AYALA JOSE L
MARTINEZ LUCIA
MARTINEZ ISMAEL
Account Summary
| Account ID | 15-0016-04 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 50 BELLEVUE AVE WINNEMUCCA |
| Balance | $592.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $1,186.61 |
| Total | $1,186.61 |
| Paid | $594.61 |
| Balance | $592.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.2716 |
| Tax District | 1.0 (City of Winnemucca) |
| Tax Cap | 100% Low 3.0% |
| Tax Cap Type | O: PRIMARY RESIDENCE |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $1,127.48 | $0.00 | $0.00 | $1,127.48 | $0.00 | $0.00 | 3.1716 | 1.0 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $1,051.98 | $0.00 | $0.00 | $1,051.98 | $0.00 | $0.00 | 3.1716 | 1.0 |
| 2022/2023 SECURED TAXES | $982.06 | $0.00 | $0.00 | $982.06 | $0.00 | $0.00 | 3.1716 | 1.0 |
| 2021/2022 SECURED TAXES | $969.41 | $0.00 | $0.00 | $969.41 | $0.00 | $0.00 | 3.1716 | 1.0 |
| 2020/2021 SECURED TAXES | $969.57 | $0.00 | $0.00 | $969.57 | $0.00 | $0.00 | 3.1716 | 1.0 |
| 2019/2020 SECURED TAXES | $968.36 | $0.00 | $0.00 | $968.36 | $0.00 | $0.00 | 3.1716 | 1.0 |
| 2018/2019 SECURED TAXES | $973.97 | $0.00 | $0.00 | $973.97 | $0.00 | $0.00 | 3.1311 | 1.0 |
| 2017/2018 SECURED TAXES | $878.73 | $0.00 | $0.00 | $878.73 | $0.00 | $0.00 | 3.1311 | 1.0 |
| 2016/2017 SECURED TAXES | $869.31 | $0.00 | $0.00 | $869.31 | $0.00 | $0.00 | 3.1311 | 1.0 |
| 2015/2016 SECURED TAXES | $847.14 | $0.00 | $0.00 | $847.14 | $0.00 | $0.00 | 3.1716 | 1.0 |
| 2014/2015 SECURED TAXES | $825.61 | $0.00 | $0.00 | $825.61 | $0.00 | $0.00 | 3.1716 | 1.0 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 15.06 | 14.94 | .00 |
| 2025-2026 | S29 | Landfill | 78.00 | 39.06 | 38.94 | .00 |
| 2024-2025 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 30.00 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 30.00 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 30.00 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 30.00 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 |
| 2020-2021 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 30.00 | .00 | .00 |
| 2020-2021 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 |
| 2019-2020 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 30.00 | .00 | .00 |
| 2019-2020 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 |
| 2018-2019 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 30.00 | .00 | .00 |
| 2018-2019 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 |
| 2017-2018 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 30.00 | .00 | .00 |
| 2017-2018 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 |
| 2016-2017 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 30.00 | .00 | .00 |
| 2016-2017 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 |
| 2015-2016 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 30.00 | .00 | .00 |
| 2015-2016 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 |
| 2014-2015 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 30.00 | .00 | .00 |
| 2014-2015 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PAYMENT | EVERGREEN HOME LOANS ACH CORE - | $-296.00 | $592.00 |
| 08/14/2025 | PAYMENT | EVERGREEN HOME LOANS ACH CORE - | $-298.61 | $888.00 |
| 07/03/2025 | BILL | AYALA JOSE/MARTINEZ L&I | $1,186.61 | $1,186.61 |
| 02/24/2025 | PAYMENT | EVERGREEN HOME LOANS ACH CORE - | $-281.00 | $0.00 |
| 12/30/2024 | PAYMENT | EVERGREEN HOME LOANS ACH CORE - | $-281.00 | $281.00 |
| 10/04/2024 | PAYMENT | EVERGREEN HOME LOANS ACH CORE - | $-281.00 | $562.00 |
| 08/07/2024 | PAYMENT | EVERGREEN HOME LOANS ACH CORE - | $-284.48 | $843.00 |
| 07/05/2024 | BILL | AYALA JOSE/MARTINEZ L&I | $1,127.48 | $1,127.48 |
| 02/28/2024 | PAYMENT | EVERGREEN HOME LOANS ACH CORE - | $-262.00 | $0.00 |
| 12/29/2023 | PAYMENT | EVERGREEN HOME LOANS ACH CORE - | $-262.00 | $262.00 |
| 10/03/2023 | PAYMENT | EVERGREEN HOME LOANS ACH CORE - | $-262.00 | $524.00 |
| 08/08/2023 | PAYMENT | EVERGREEN HOME LOANS ACH CORE - | $-265.98 | $786.00 |
| 07/06/2023 | BILL | AYALA JOSE/MARTINEZ L&I | $1,051.98 | $1,051.98 |
| 02/27/2023 | PAYMENT | EVERGREEN HOME LOANS ACH CORE - | $-245.00 | $0.00 |
| 12/27/2022 | PAYMENT | EVERGREEN HOME LOANS ACH CORE - | $-245.00 | $245.00 |
| 10/07/2022 | PAYMENT | EVERGREEN HOME LOANS CHECK 0000096740 | $-245.00 | $490.00 |
| 08/11/2022 | PAYMENT | EVERGREEN HOME LOANS ACH CORE - | $-247.06 | $735.00 |
| 07/07/2022 | BILL | AYALA JOSE/MARTINEZ L&I | $982.06 | $982.06 |
| 03/01/2022 | PAYMENT | FLAGSTAR BANK CHECK | $-242.00 | $0.00 |
| 01/03/2022 | PAYMENT | FLAGSTAR BANK CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-242.00 | $242.00 |
| 09/30/2021 | PAYMENT | FLAGSTAR BANK CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-242.00 | $484.00 |
| 08/17/2021 | PAYMENT | FLAGSTAR BANK CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-243.41 | $726.00 |
| 07/08/2021 | BILL | HUTSON THOMAS L | $969.41 | $969.41 |
| 02/25/2021 | PAYMENT | FLAGSTAR BANK CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-242.00 | $0.00 |
| 12/31/2020 | PAYMENT | FLAGSTAR BANK CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-240.43 | $242.00 |
| 12/23/2020 | ADJUSTMENT | posting file incorrect...pb NUM: WIRE TRANSFER | $240.43 | $482.43 |
| 12/23/2020 | VOID | FLAGSTAR BANK CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-240.43 | $242.00 |
| 12/23/2020 | ADJUSTMENT | posted incorrect amount...pb NUM: WIRE TRANSFER | $24.04 | $482.43 |
| 12/23/2020 | VOID | FLAGSTAR BANK CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-24.04 | $458.39 |
| 07/31/2020 | PAYMENT | WELLS FARGO REAL ESTATE TAX SE CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-243.57 | $482.43 |
| 07/28/2020 | PAYMENT | WESTERN TITLE COMPANY CHECK NUM: 37425 | $-243.57 | $726.00 |
| 07/10/2020 | BILL | SOLBERG MICHAEL D & AMBER L | $969.57 | $969.57 |
| 02/21/2020 | PAYMENT | WELLS FARGO REAL ESTATE TAX SV CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-242.00 | $0.00 |
| 12/12/2019 | PAYMENT | WELLS FARGO TAX SERVICE CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-242.00 | $242.00 |
| 09/19/2019 | PAYMENT | WELLS FARGO TAX SERVICE CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-242.00 | $484.00 |
| 07/30/2019 | PAYMENT | WELLS FARGO REAL ESTATE TAX SV CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-242.36 | $726.00 |
| 07/08/2019 | BILL | SOLBERG MICHAEL D & AMBER L | $968.36 | $968.36 |
| 02/25/2019 | PAYMENT | WELLS FARGO TAX SERVICE CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-243.00 | $0.00 |
| 12/10/2018 | PAYMENT | WELLS FARGO TAX SERVICE CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-243.00 | $243.00 |
| 09/18/2018 | PAYMENT | WELLS FARGO REAL ESTATE TAX SV CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-243.00 | $486.00 |
| 07/17/2018 | PAYMENT | WELLS FARGO REAL ESTATE TAX SV CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-244.97 | $729.00 |
| 07/05/2018 | BILL | SOLBERG MICHAEL D & AMBER L | $973.97 | $973.97 |
| 02/14/2018 | PAYMENT | FIDELITY NATIONAL TITLE INSURA CHECK NUM: 509003069 | $-219.00 | $0.00 |
| 12/11/2017 | PAYMENT | WELLS FARGO TAX SERVICE CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-219.00 | $219.00 |
| 09/08/2017 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MORTGAGE CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-219.00 | $438.00 |
| 07/26/2017 | PAYMENT | WELLS FARGO TAX SERVICE CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-221.73 | $657.00 |
| 07/11/2017 | BILL | SOLBERG MICHAEL D & AMBER L | $878.73 | $878.73 |
| 02/23/2017 | PAYMENT | WELLS FARGO TAX SERVICE CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-217.00 | $0.00 |
| 12/07/2016 | PAYMENT | WELLS FARGO REAL ESTATE TAX CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-217.00 | $217.00 |
| 09/21/2016 | PAYMENT | WELLS FARGO TAX SERVICE CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-217.00 | $434.00 |
| 07/29/2016 | PAYMENT | WELLS FARGO TAX SERVICE CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-218.31 | $651.00 |
| 07/07/2016 | BILL | SOLBERG MICHAEL D & AMBER L | $869.31 | $869.31 |
| 02/22/2016 | PAYMENT | WELLS FARGO TAX SERVICE CHECK NUM: 014116740 | $-211.00 | $0.00 |
| 12/30/2015 | PAYMENT | WELLS FARGO TAX SERVICE CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-211.00 | $211.00 |
| 09/16/2015 | PAYMENT | WELLS FARGO TAX SERVICE CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-211.00 | $422.00 |
| 07/28/2015 | PAYMENT | WELLS FARGO TAX SERVICE CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-214.14 | $633.00 |
| 07/02/2015 | BILL | SOLBERG MICHAEL D & AMBER L | $847.14 | $847.14 |
| 02/10/2015 | PAYMENT | WELLS FARGO TAX SERVICE CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-206.00 | $0.00 |
| 12/09/2014 | PAYMENT | WELLS FARGO TAX SERVICE CHECK NUM: 010643631 | $-206.00 | $206.00 |
| 09/25/2014 | PAYMENT | WELLS FARGO TAX SERVICE CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-206.00 | $412.00 |
| 07/28/2014 | PAYMENT | WELLS FARGO TAX SERVICE CHECK NUM: 000316306 | $-207.61 | $618.00 |
| 07/03/2014 | BILL | SOLBERG MICHAEL D & AMBER L | $825.61 | $825.61 |
| 02/25/2014 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MORTGAGE CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-201.00 | $0.00 |
| 12/20/2013 | PAYMENT | WELLS FARGO TAX SERVICE CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-201.00 | $201.00 |
| 09/19/2013 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MORTGAGE CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-201.00 | $402.00 |
| 07/18/2013 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MORTGAGE CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-201.70 | $603.00 |
| 07/02/2013 | BILL | SOLBERG MICHAEL D & AMBER L | $804.70 | $804.70 |
| 02/26/2013 | PAYMENT | WELLS FARGO REAL ESTATE TAX SV CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-196.00 | $0.00 |
| 10/05/2012 | PAYMENT | NORTH AMERICAN TITLE COMPANY CHECK NUM: 600111326 | $-196.00 | $196.00 |
| 10/03/2012 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-196.00 | $392.00 |
| 08/16/2012 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-196.41 | $588.00 |
| 07/10/2012 | BILL | MERCER ANDREW L | $784.41 | $784.41 |
| 03/05/2012 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-192.00 | $0.00 |
| 01/03/2012 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-192.00 | $192.00 |
| 09/30/2011 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-192.00 | $384.00 |
| 08/11/2011 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-193.91 | $576.00 |
| 07/11/2011 | BILL | MERCER ANDREW L | $769.91 | $769.91 |
| 03/07/2011 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK NUM: WIRE TRANSFER | $-196.00 | $0.00 |
| 12/30/2010 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK NUM: WIRE TRAN | $-194.26 | $196.00 |
| 08/17/2010 | PAYMENT | MERCER, ANDREW CHECK NUM: 095 | $-197.74 | $390.26 |
| 08/11/2010 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK NUM: WIRE TRNF | $-197.74 | $588.00 |
| 07/09/2010 | BILL | MERCER ANDREW L | $785.74 | $785.74 |
| 02/25/2010 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK NUM: WIRE TRNF | $-217.00 | $0.00 |
| 12/30/2009 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK NUM: WIRE TRAN | $-217.00 | $217.00 |
| 09/30/2009 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK NUM: WIRE TRAN | $-217.00 | $434.00 |
| 08/12/2009 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK BANK: WIRE TRANSFR NUM: WIRE TRAN | $-218.53 | $651.00 |
| 07/10/2009 | BILL | MERCER ANDREW L | $869.53 | $869.53 |
| 03/02/2009 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MORTGAGE CHECK BANK: WIRE TRANSFR NUM: WIRE TRAN | $-213.00 | $0.00 |
| 03/02/2009 | ADJUSTMENT | posted incorrectly....pb BANK: WIRE TRANSFR NUM: WIRE TRAN | $213.00 | $213.00 |
| 03/02/2009 | VOID | WELLS FARGO HOME MORTGAGE CHECK BANK: WIRE TRANSFR NUM: WIRE TRAN | $-213.00 | $0.00 |
| 12/31/2008 | PAYMENT | Tax Service Code: NORW CHECK BANK: DIRECT DEPO NUM: DIR DEPO | $-213.00 | $213.00 |
| 09/29/2008 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MORTGAGE CHECK BANK: WIRE TRANSFR NUM: WIRE TRAN | $-213.00 | $426.00 |
| 08/01/2008 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MORTGAGE CHECK BANK: WIRE TRANSFR NUM: WIRE TRNS | $-213.36 | $639.00 |
| 07/10/2008 | BILL | COOPER DAVID C | $852.36 | $852.36 |
| 03/03/2008 | PAYMENT | WELLS FARGO CHECK BANK: WIRE TRANSFR NUM: WIRE TRAN | $-207.00 | $0.00 |
| 12/31/2007 | PAYMENT | WF REAL ESTATE TAX SVCS CHECK BANK: WIRE TSFR NUM: WIRE TSFR | $-207.00 | $207.00 |
| 09/27/2007 | PAYMENT | WF REAL ESTATE TAX SVCS CHECK BANK: WIRE TSFR NUM: WIRE TSFR | $-207.00 | $414.00 |
| 09/27/2007 | ADJUSTMENT | posted incorrectly - pb BANK: WIRE TSFR NUM: WIRE TSFR | $207.00 | $621.00 |
| 09/27/2007 | VOID | WF REAL ESTATE TAX SVCS CHECK BANK: WIRE TSFR NUM: WIRE TSFR | $-207.00 | $414.00 |
| 08/03/2007 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MTG CHECK BANK: 17-0001 NUM: 867314 | $-209.10 | $621.00 |
| 07/12/2007 | BILL | COOPER DAVID C | $830.10 | $830.10 |
| 03/08/2007 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MORTGAGE CHECK BANK: WIRE TRANSFR NUM: WIRETRANS | $-203.00 | $0.00 |
| 01/10/2007 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MORTGAGE CHECK BANK: WIRE TRANSFR NUM: WIRETRANS | $-203.00 | $203.00 |
| 10/06/2006 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MORTGAGE CHECK BANK: WIRETRANSFER NUM: WIRETRANS | $-203.00 | $406.00 |
| 08/02/2006 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MORTGAGE CHECK BANK: WIRETRANSFER NUM: WIRETRANS | $-206.42 | $609.00 |
| 07/06/2006 | BILL | COOPER DAVID C | $815.42 | $815.42 |
| 03/23/2006 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MORTGAGE CHECK BANK: 170001 NUM: SEVERA; | $-190.00 | $0.00 |
| 03/23/2006 | AMENDMENT | remove pen posting error tb | $-7.60 | $190.00 |
| 03/20/2006 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2005-06 | $7.60 | $197.60 |
| 01/11/2006 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MORTGAGE CHECK BANK: 0001*0910 NUM: 880045 | $-190.00 | $190.00 |
| 10/04/2005 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MORTGAGE CHECK BANK: SEVERAL NUM: SEVERAL | $-190.00 | $380.00 |
| 08/08/2005 | PAYMENT | Tax Service Code: WFRE CHECK BANK: 17*0001 NUM: VARIOUS | $-190.80 | $570.00 |
| 07/18/2005 | BILL | COOPER DAVID C | $760.80 | $760.80 |
| 02/24/2005 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MORTGAGE CHECK NUM: 476513 | $-202.20 | $0.00 |
| 01/06/2005 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MORTGAGE CHECK BANK: 001466-0 NUM: VARIOUS | $-204.00 | $202.20 |
| 08/26/2004 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MORTGAGE CHECK BANK: 001-0910 NUM: VARIOUS | $-205.80 | $406.20 |
| 08/18/2004 | PAYMENT | FIRST AMERICAN TITLE COMPANY CHECK BANK: 94-169 NUM: 1534594 | $-205.80 | $612.00 |
| 07/06/2004 | BILL | COOPER DAVID C | $817.80 | $817.80 |
| 03/02/2004 | PAYMENT | WELLS HOME MORTGAGE CHECK BANK: 17*0001 NUM: 572555 | $-191.00 | $0.00 |
| 12/31/2003 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MORTGAGE CHECK BANK: 0001-0910 NUM: 139525 | $-191.00 | $191.00 |
| 09/26/2003 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MORTGAGE CHECK BANK: 0001-0910 NUM: 917432 | $-191.00 | $382.00 |
| 08/20/2003 | PAYMENT | WELLS FARGO MORTGAGE CHECK BANK: 75-46 NUM: MULTIPLE | $-194.55 | $573.00 |
| 07/18/2003 | BILL | COOPER DAVID C | $767.55 | $767.55 |
| 03/10/2003 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MORTGAGE CHECK BANK: 0001-0910 NUM: 094861 | $-180.00 | $0.00 |
| 12/18/2002 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MORTGAGE CHECK BANK: 001-0910 NUM: 666968 | $-180.00 | $180.00 |
| 09/30/2002 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MORTGAGE CHECK BANK: 001-0910 NUM: 221113 | $-180.00 | $360.00 |
| 08/02/2002 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MORTGAGE CHECK BANK: 99-0001 NUM: 357475 | $-213.63 | $540.00 |
| 07/08/2002 | BILL | COOPER DAVID C | $753.63 | $753.63 |
| 08/21/2001 | PAYMENT | BURROW SERVICES CHECK BANK: 16-144 NUM: 6732 | $-754.85 | $0.00 |
| 07/11/2001 | BILL | BERGLUND ARN P & LAURA G | $754.85 | $754.85 |
| 02/28/2001 | PAYMENT | TEMPLE INLAND MORTGAGE CHECK BANK: 88-7065 NUM: 6026084 | $-180.06 | $0.00 |
| 01/04/2001 | PAYMENT | TEMPLE INLAND MORTGAGE CHECK BANK: 88-7065 NUM: 6021927 | $-180.06 | $180.06 |
| 09/29/2000 | PAYMENT | TEMPLE INLAND MTG/TATS CHECK BANK: 88-7065 NUM: 6016706 | $-180.06 | $360.12 |
| 08/23/2000 | PAYMENT | TEMPLE INLAND MORTGAGE CHECK BANK: 88-7065 NUM: 6015207 | $-210.32 | $540.18 |
| 07/06/2000 | BILL | BERGLUND ARN P & LAURA G | $750.50 | $750.50 |
| 03/06/2000 | PAYMENT | TEMPLE INLAND MORTGAGE CHECK BANK: 88-7065 NUM: 6009558 | $-203.09 | $0.00 |
| 12/30/1999 | PAYMENT | TRANSAMERICA TAX SERVICE CHECK BANK: 88*7065 NUM: 6006131 | $-203.09 | $203.09 |
| 10/06/1999 | PAYMENT | TRANSAMERICA/TEMPLE INLAND MTG CHECK BANK: 88-7065 NUM: 6000091 | $-203.09 | $406.18 |
| 08/17/1999 | PAYMENT | TEMPLE-INLAND MORTGAGE CHECK BANK: 88-7066 NUM: 257867 | $-233.38 | $609.27 |
| 07/12/1999 | BILL | BERGLUND ARN P & LAURA G | $842.65 | $842.65 |
| 03/03/1999 | PAYMENT | TEMPLE ISLAND MORTGAGE CHECK | $-206.04 | $0.00 |
| 01/06/1999 | PAYMENT | TEMPLE ISLAND MORTGAGE CHECK | $-206.04 | $206.04 |
| 10/08/1998 | PAYMENT | TEMPLE INLAND CHECK | $-206.04 | $412.08 |
| 08/20/1998 | PAYMENT | TEMPLE INLAND MTG CHECK | $-236.30 | $618.12 |
| 07/09/1998 | BILL | BERGLUND ARN P & LAURA G | $854.42 | $854.42 |
| 03/06/1998 | PAYMENT | TEMPLE ISLAND MORTGAGE | $-208.21 | $0.00 |
| 01/09/1998 | PAYMENT | TEMPLE INLAND MTG | $-208.21 | $208.21 |
| 10/08/1997 | PAYMENT | TEMPLE INLAND | $-208.21 | $416.42 |
| 08/21/1997 | PAYMENT | TEMPLE ISLAND | $-238.37 | $624.63 |
| 07/23/1997 | BILL | BERGLUND ARN P & LAURA G | $863.00 | $863.00 |
| 11/19/1996 | PAYMENT | FIRST AMERICAN TITLE CO | $-428.00 | $0.00 |
| 10/10/1996 | PAYMENT | NATIONSBANK | $-214.00 | $428.00 |
| 08/27/1996 | PAYMENT | NATIONSBANK | $-244.15 | $642.00 |
| 07/11/1996 | BILL | NIENKE DAVID S & VICKIE G | $886.15 | $886.15 |
