Tax Account 13-0225-03
Owners
				IBARRA FRANCISCO & ELIZABETH
								
				4215 COMSTOCK DR
WINNEMUCCA, NV 89445
			
				IBARRA FRANCISCO
								
				
			
				IBARRA ELIZABETH
								
				
			
Account Summary
| Account ID | 13-0225-03 | 
|---|---|
| Account Type | Real Estate | 
| Location | COMMERCIAL ST WINNEMUCCA  | 
	
| Balance | $0.00 | 
| Currently Due | $0.00 | 
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | 
|---|---|
| Original | $147.02 | 
| Total | $147.02 | 
| Paid | $147.02 | 
| Balance | $0.00 | 
| Due | $0.00 | 
| Ad Valorem Tax Rate | 2.4063 | 
| Tax District | 3.0 (Winnemucca Rural Fire Dist) | 
| Tax Cap | 100% High 5.8% | 
| Tax Cap Type | Other | 
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $149.15 | $0.00 | $0.00 | $149.15 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 3.0 | 
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $141.17 | $0.00 | $0.00 | $141.17 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 3.0 | 
| 2022/2023 SECURED TAXES | $64.58 | $0.00 | $0.00 | $64.58 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 3.0 | 
| 2021/2022 SECURED TAXES | $64.58 | $0.00 | $0.00 | $64.58 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 3.0 | 
| 2020/2021 SECURED TAXES | $64.58 | $0.00 | $0.00 | $64.58 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 3.0 | 
| 2019/2020 SECURED TAXES | $64.58 | $0.00 | $0.00 | $64.58 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 3.0 | 
| 2018/2019 SECURED TAXES | $64.58 | $0.00 | $0.00 | $64.58 | $0.00 | $0.00 | 2.2658 | 3.0 | 
| 2017/2018 SECURED TAXES | $64.58 | $0.00 | $0.00 | $64.58 | $0.00 | $0.00 | 2.2658 | 3.0 | 
| 2016/2017 SECURED TAXES | $64.58 | $0.00 | $0.00 | $64.58 | $0.00 | $0.00 | 2.2658 | 3.0 | 
| 2015/2016 SECURED TAXES | $64.58 | $0.00 | $0.00 | $64.58 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 3.0 | 
| 2014/2015 SECURED TAXES | $64.58 | $0.00 | $0.00 | $64.58 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 3.0 | 
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance | 
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | PAYMENT | IBARRA-OCHA, FRANCISCO & ELIZABETH CHECK 302 | $-147.02 | $0.00 | 
| 07/03/2025 | BILL | IBARRA FRANCISCO & ELIZABETH | $147.02 | $147.02 | 
| 07/31/2024 | PAYMENT | IBARRA FRANCISCO & ELISABETH CHECK 259 | $-149.15 | $0.00 | 
| 07/05/2024 | BILL | IBARRA FRANCISCO & ELIZABETH | $149.15 | $149.15 | 
| 08/21/2023 | PAYMENT | IBARRA FRANCISCO & ELIZABETH CREDIT CC 8816 | $-141.17 | $0.00 | 
| 07/06/2023 | BILL | IBARRA FRANCISCO & ELIZABETH | $141.17 | $141.17 | 
| 07/25/2022 | PAYMENT | IBARRA, ROSIA CASH | $-64.58 | $0.00 | 
| 07/07/2022 | BILL | IBARRA FRANCISCO & ELIZABETH | $64.58 | $64.58 | 
| 07/22/2021 | PAYMENT | IBARRA OCHOA FRANCISCO CREDIT: D NUM: DEBIT 6700 | $-64.58 | $0.00 | 
| 07/08/2021 | BILL | IBARRA FRANCISCO & ELIZABETH | $64.58 | $64.58 | 
| 08/07/2020 | PAYMENT | IBARRA FRANCISCO CREDIT: D NUM: DEBIT 6700 | $-64.58 | $0.00 | 
| 07/10/2020 | BILL | IBARRA FRANCISCO & ELIZABETH | $64.58 | $64.58 | 
| 07/31/2019 | PAYMENT | IBARRA-OCHOA, FRANCISCO CREDIT: D NUM: DEBIT 6700 | $-64.58 | $0.00 | 
| 07/08/2019 | BILL | IBARRA FRANCISCO & ELIZABETH | $64.58 | $64.58 | 
| 07/23/2018 | PAYMENT | FRANCISCO IBARRA-OCHOA CREDIT: D NUM: VISA 6700 | $-64.58 | $0.00 | 
| 07/05/2018 | BILL | IBARRA FRANCISCO & ELIZABETH | $64.58 | $64.58 | 
| 07/26/2017 | PAYMENT | IBARRA, ELIZABETH CREDIT: D NUM: DEBIT 5306 | $-64.58 | $0.00 | 
| 07/11/2017 | BILL | IBARRA FRANCISCO & ELIZABETH | $64.58 | $64.58 | 
| 07/22/2016 | PAYMENT | IBARRA-OCHOA F CREDIT: D NUM: VISA 6700 | $-64.58 | $0.00 | 
| 07/07/2016 | BILL | IBARRA FRANCISCO & ELIZABETH | $64.58 | $64.58 | 
| 08/18/2015 | PAYMENT | IBARRA, ELIZABETH CREDIT: D NUM: DEBIT 5306 | $-64.58 | $0.00 | 
| 07/02/2015 | BILL | IBARRA FRANCISCO & ELIZABETH | $64.58 | $64.58 | 
| 07/16/2014 | PAYMENT | IBARRA-OCHOA, F CREDIT: D NUM: DEBIT 3105 | $-64.58 | $0.00 | 
| 07/03/2014 | BILL | IBARRA FRANCISCO & ELIZABETH | $64.58 | $64.58 | 
| 08/01/2013 | PAYMENT | IBARRA ELIZABETH CREDIT: D NUM: VISA 8968 | $-64.58 | $0.00 | 
| 07/02/2013 | BILL | IBARRA FRANCISCO & ELIZABETH | $64.58 | $64.58 | 
| 08/20/2012 | PAYMENT | IBARRA, ELIZABETH CREDIT: D NUM: DEBIT 8968 | $-64.58 | $0.00 | 
| 07/10/2012 | BILL | IBARRA FRANCISCO & ELIZABETH | $64.58 | $64.58 | 
| 08/10/2011 | PAYMENT | IBARRA ELIZABETH CREDIT: D NUM: VISA 8968 | $-64.58 | $0.00 | 
| 07/11/2011 | BILL | IBARRA FRANCISCO & ELIZABETH | $64.58 | $64.58 | 
| 08/23/2010 | PAYMENT | IBARRA, ELIZABETH CREDIT: D NUM: DEBIT4337 | $-64.58 | $0.00 | 
| 07/09/2010 | BILL | IBARRA FRANCISCO & ELIZABETH | $64.58 | $64.58 | 
| 07/29/2009 | PAYMENT | IBARRA FRANCISCO CASH | $-64.58 | $0.00 | 
| 07/10/2009 | BILL | IBARRA FRANCISCO & ELIZABETH | $64.58 | $64.58 | 
| 08/07/2008 | PAYMENT | IBARRA, ELIZABETH CREDIT: D BANK: DEBIT CARD NUM: DEBIT4337 | $-64.58 | $0.00 | 
| 07/10/2008 | BILL | IBARRA FRANCISCO & ELIZABETH | $64.58 | $64.58 | 
| 08/21/2007 | PAYMENT | FRANCISCO IBARRA CREDIT: D BANK: CREDITCARD NUM: MC4195 | $-64.58 | $0.00 | 
| 07/12/2007 | BILL | IBARRA FRANCISCO & ELIZABETH | $64.58 | $64.58 | 
| 08/23/2006 | PAYMENT | IVARRA ELIZABETH CREDIT: D BANK: CREDIT CARD NUM: V4337 | $-64.91 | $0.00 | 
| 08/23/2006 | ADJUSTMENT | pstd as ck is cc/corrected/tb BANK: CREDITCARD NUM: V4337 | $64.91 | $64.91 | 
| 08/22/2006 | VOID | ELIZABETH IBARRA CHECK BANK: CREDITCARD NUM: V4337 | $-64.91 | $0.00 | 
| 08/22/2006 | ADJUSTMENT | not on deposit slip BANK: CREDITCARD NUM: V4337 | $64.91 | $64.91 | 
| 08/22/2006 | VOID | ELIZABETH IBARRA CHECK BANK: CREDITCARD NUM: V4337 | $-64.91 | $0.00 | 
| 07/06/2006 | BILL | IBARRA FRANCISCO & ELIZABETH | $64.91 | $64.91 | 
| 08/17/2005 | PAYMENT | ELIZABETH IBARRA CHECK BANK: 9472 NUM: 264 | $-73.02 | $0.00 | 
| 07/18/2005 | BILL | IBARRA FRANCISCO & ELIZABETH | $73.02 | $73.02 | 
| 08/18/2004 | PAYMENT | IBARRA-OCHOA FRANCISCO CREDIT: D BANK: CREDIT CARD NUM: VISA | $-72.75 | $0.00 | 
| 07/06/2004 | BILL | IBARRA FRANCISCO & ELIZABETH | $72.75 | $72.75 | 
| 08/18/2003 | PAYMENT | IBARRA FRANCISCO CASH | $-67.10 | $0.00 | 
| 07/18/2003 | BILL | IBARRA FRANCISCO & ELIZABETH | $67.10 | $67.10 | 
| 08/12/2002 | PAYMENT | OCHOA FRANCISCO IBARRA CHECK BANK: 94-72 NUM: 139 | $-63.40 | $0.00 | 
| 07/08/2002 | BILL | IBARRA FRANCISCO & ELIZABETH | $63.40 | $63.40 | 
| 08/23/2001 | PAYMENT | IBARRA FRANCISCO CREDIT: D BANK: CREDIT CARD NUM: VISA | $-64.66 | $0.00 | 
| 07/11/2001 | BILL | IBARRA FRANCISCO & ELIZABETH | $64.66 | $64.66 | 
| 08/15/2000 | PAYMENT | IBARRA FRANCISCO & ELIZABETH CASH | $-68.88 | $0.00 | 
| 07/06/2000 | BILL | IBARRA FRANCISCO & ELIZABETH | $68.88 | $68.88 | 
| 08/13/1999 | PAYMENT | GUTIERREZ AUGUSTIN CHECK BANK: 91-119 NUM: 667 | $-75.64 | $0.00 | 
| 07/12/1999 | BILL | IBARRA FRANCISCO & ELIZABETH | $75.64 | $75.64 | 
| 08/19/1998 | PAYMENT | IBARRA FRANCISCO & ELIZABETH CASH | $-77.41 | $0.00 | 
| 07/09/1998 | BILL | IBARRA FRANCISCO & ELIZABETH | $77.41 | $77.41 | 
| 08/11/1997 | PAYMENT | WESTERN TITLE COMPANY | $-78.23 | $0.00 | 
| 07/23/1997 | BILL | WILLIAMS J & C LOVING TRUST | $78.23 | $78.23 | 
| 07/26/1996 | PAYMENT | WILLIAMS J & C LOVING TRUST | $-82.10 | $0.00 | 
| 07/11/1996 | BILL | WILLIAMS J & C LOVING TRUST | $82.10 | $82.10 | 
