Tax Account 10-0681-19
Owners
GARTEIZ MARTIN A
540 W 2ND ST
WINNEMUCCA, NV 89445
Account Summary
| Account ID | 10-0681-19 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | ADA VISTA DR WINNEMUCCA |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $513.75 |
| Total | $513.75 |
| Paid | $513.75 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 2.4063 |
| Tax District | 3.0 (Winnemucca Rural Fire Dist) |
| Tax Cap | 100% High 5.8% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $492.40 | $0.00 | $0.00 | $492.40 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 3.0 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $238.13 | $0.00 | $0.00 | $238.13 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 3.0 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 07/24/2025 | PAYMENT | GARTEIZ MARTIN CHECK 1002 | $-513.75 | $0.00 |
| 07/03/2025 | BILL | GARTEIZ MARTIN A | $513.75 | $513.75 |
| 03/04/2025 | PAYMENT | G-RENTALS, LLC CHECK 1217 | $-123.00 | $0.00 |
| 12/26/2024 | PAYMENT | G-RENTALS LLC CHECK 1207 | $-123.00 | $123.00 |
| 10/02/2024 | PAYMENT | G-RENTALS LLC CHECK 1191 | $-123.00 | $246.00 |
| 07/19/2024 | PAYMENT | G-RENTALS LLC CHECK 1177 | $-123.40 | $369.00 |
| 07/05/2024 | BILL | GARTEIZ MARTIN A | $492.40 | $492.40 |
| 09/12/2023 | PAYMENT | STEWART TITLE COMPANY CHECK 15524 | $-177.00 | $0.00 |
| 08/18/2023 | PAYMENT | MITCHELL CHRIS J & SONYA C CHECK 4123 | $-61.13 | $177.00 |
| 07/06/2023 | BILL | MITCHELL CHRIS J & SONYA C TTE | $238.13 | $238.13 |
