Tax Account 10-0551-18
Owners
AYERS JEB A & CORTNEY L
587 E NATIONAL AVE
WINNEMUCCA, NV 89445
AYERS JEB A
AYERS CORTNEY L
Account Summary
| Account ID | 10-0551-18 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 7530 SYLVIA RIDGE RD WINNEMUCCA |
| Balance | $222.95 |
| Currently Due | $116.95 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $215.24 |
| Total | $222.95 |
| Paid | $0.00 |
| Balance | $222.95 |
| Due | $116.95 |
| Ad Valorem Tax Rate | 2.4063 |
| Tax District | 3.0 (Winnemucca Rural Fire Dist) |
| Tax Cap | 100% High 5.8% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $203.44 | $16.52 | $0.00 | $219.96 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 3.0 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $196.54 | $11.34 | $0.00 | $207.88 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 3.0 |
| 2022/2023 SECURED TAXES | $187.48 | $18.08 | $0.00 | $205.56 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 3.0 |
| 2021/2022 SECURED TAXES | $182.60 | $40.07 | $0.00 | $222.67 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 3.0 |
| 2020/2021 SECURED TAXES | $174.40 | $1.72 | $0.00 | $176.12 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 3.0 |
| 2019/2020 SECURED TAXES | $169.47 | $0.00 | $0.00 | $169.47 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 3.0 |
| 2018/2019 SECURED TAXES | $117.04 | $0.00 | $0.00 | $117.04 | $0.00 | $0.00 | 2.2658 | 3.0 |
| 2017/2018 SECURED TAXES | $117.04 | $1.16 | $0.00 | $118.20 | $0.00 | $0.00 | 2.2658 | 3.0 |
| 2016/2017 SECURED TAXES | $117.04 | $0.00 | $0.00 | $117.04 | $0.00 | $0.00 | 2.2658 | 3.0 |
| 2015/2016 SECURED TAXES | $117.04 | $0.00 | $0.00 | $117.04 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 3.0 |
| 2014/2015 SECURED TAXES | $110.08 | $3.96 | $0.00 | $114.04 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 3.0 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 10/17/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 2 PENALTY FOR 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $5.46 | $222.95 |
| 08/29/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $2.25 | $217.49 |
| 07/03/2025 | BILL | AYERS JEB A & CORTNEY L | $215.24 | $215.24 |
| 02/24/2025 | PAYMENT | PNP PNP - 171511290 | $-219.96 | $0.00 |
| 01/17/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 3 PENALTY FOR 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $9.21 | $219.96 |
| 10/18/2024 | PENALTY | INSTALLMENT 2 PENALTY FOR 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $5.17 | $210.75 |
| 08/30/2024 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $2.14 | $205.58 |
| 07/05/2024 | BILL | AYERS JEB A & CORTNEY L | $203.44 | $203.44 |
| 04/09/2024 | PAYMENT | PNP PNP - 154075839 | $-107.36 | $0.00 |
| 03/28/2024 | AMENDMENT | S91A 1ST YR DELQ POSTAGE FEE* | $2.50 | $107.36 |
| 03/15/2024 | PENALTY | INSTALLMENT 4 PENALTY FOR 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $4.90 | $104.86 |
| 01/12/2024 | PENALTY | INSTALLMENT 3 PENALTY FOR 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $1.96 | $99.96 |
| 10/04/2023 | PAYMENT | PNP PNP - 143544209 | $-100.52 | $98.00 |
| 09/01/2023 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $1.98 | $198.52 |
| 07/06/2023 | BILL | SEXTON DONALD JAMES | $196.54 | $196.54 |
| 05/01/2023 | PAYMENT | PNP PNP - 134688813 | $-11.33 | $0.00 |
| 03/28/2023 | AMENDMENT | S91 POSTAGE FEE* | $2.50 | $11.33 |
| 03/17/2023 | PENALTY | INSTALLMENT 4 PENALTY FOR 2022/2023 SECURED TAXES | $0.34 | $8.83 |
| 01/23/2023 | PAYMENT | PNP PNP - 128129621 | $-194.23 | $8.49 |
| 01/17/2023 | PENALTY | INSTALLMENT 3 PENALTY FOR 2022/2023 SECURED TAXES | $8.49 | $202.72 |
| 10/14/2022 | PENALTY | INSTALLMENT 2 PENALTY FOR 2022/2023 SECURED TAXES | $4.77 | $194.23 |
| 08/26/2022 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2022/2023 SECURED TAXES | $1.98 | $189.46 |
| 07/07/2022 | BILL | SEXTON DONALD JAMES | $187.48 | $187.48 |
| 05/19/2022 | PAYMENT | SEXTON, DONALD CREDIT: D BANK: PNP INTERNET NUM: 114631104 | $-123.54 | $0.00 |
| 05/04/2022 | PENALTY | Publication Cost for Delinqncy | $10.00 | $123.54 |
| 05/02/2022 | PAYMENT | SEXTON, DONALD CREDIT: D BANK: PNP INTERNET NUM: 113701701 | $-49.63 | $113.54 |
| 04/18/2022 | PAYMENT | SEXTON, DONALD CREDIT: D BANK: PNP INTERNET NUM: 112727530 | $-49.50 | $163.17 |
| 03/22/2022 | PENALTY | 1st Year Delq Letter | $2.50 | $212.67 |
| 03/18/2022 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2021-22 | $12.78 | $210.17 |
| 01/14/2022 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2021-22 | $8.26 | $197.39 |
| 10/15/2021 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2021-22 | $4.63 | $189.13 |
| 08/27/2021 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2021-22 | $1.90 | $184.50 |
| 07/08/2021 | BILL | SEXTON DONALD JAMES | $182.60 | $182.60 |
| 02/01/2021 | PAYMENT | SEXTON, DONALD J CHECK NUM: 1011 | $-87.72 | $0.00 |
| 01/15/2021 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2020-21 | $1.72 | $87.72 |
| 10/01/2020 | PAYMENT | PROTHRO ELEANOR CREDIT: D NUM: DEBIT 6881 | $-43.00 | $86.00 |
| 08/19/2020 | PAYMENT | PROTHO ELENOR CREDIT: D NUM: DEBIT 6881 | $-45.40 | $129.00 |
| 07/10/2020 | BILL | PROTHRO ELEANOR O | $174.40 | $174.40 |
| 03/02/2020 | PAYMENT | ELENOR PROTHRO CREDIT: D NUM: DEBIT 6881 | $-42.00 | $0.00 |
| 01/03/2020 | PAYMENT | PROTHRO, ELEANOR O CREDIT: D NUM: DEBIT 6881 | $-42.00 | $42.00 |
| 10/01/2019 | PAYMENT | PROTHRO, ELEANOR O CREDIT: D NUM: DEIT 6881 | $-42.00 | $84.00 |
| 08/21/2019 | PAYMENT | ELEANOR PROTHO CREDIT: D NUM: DEBIT 6881 | $-43.47 | $126.00 |
| 07/08/2019 | BILL | PROTHRO ELEANOR O | $169.47 | $169.47 |
| 03/04/2019 | PAYMENT | PROTHRO, ELEANOR O CREDIT: D NUM: DEBIT 6881 | $-29.00 | $0.00 |
| 01/04/2019 | PAYMENT | PROTHRO, ELEANOR O CREDIT: D NUM: VISA 6881 | $-29.00 | $29.00 |
| 10/01/2018 | PAYMENT | PROTHRO, ELEANOR O CREDIT: D NUM: DEBIT 6881 | $-29.00 | $58.00 |
| 08/17/2018 | PAYMENT | PROTHRO ELEANOR CREDIT: D NUM: VISA 6881 | $-30.04 | $87.00 |
| 07/05/2018 | BILL | PROTHRO ELEANOR O | $117.04 | $117.04 |
| 02/28/2018 | PAYMENT | ELEANOR PROTHRO CREDIT: D NUM: VISA 6881 | $-29.00 | $0.00 |
| 01/03/2018 | PAYMENT | PROTHERO, ELEANOR O CREDIT: D NUM: DEBIT 6881 | $-29.00 | $29.00 |
| 10/18/2017 | PAYMENT | ELEANOR O PROTHRO CREDIT: D NUM: VISA 6881 | $-30.16 | $58.00 |
| 10/13/2017 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2017-18 | $1.16 | $88.16 |
| 08/16/2017 | PAYMENT | ELEANOR O PROTHRO CREDIT: D NUM: VISA 6881 | $-30.04 | $87.00 |
| 07/11/2017 | BILL | PROTHRO ELEANOR O | $117.04 | $117.04 |
| 03/02/2017 | PAYMENT | PROTHRO ELEANOR O CREDIT: D NUM: VISA 6881 | $-29.00 | $0.00 |
| 01/10/2017 | PAYMENT | PROTHRO ELEANOR O CREDIT: D NUM: VISA 6881 | $-29.00 | $29.00 |
| 10/03/2016 | PAYMENT | PROTHO ELEANOR CREDIT: D NUM: VISA 6881 | $-29.00 | $58.00 |
| 07/20/2016 | PAYMENT | PROTHRO ELEANOR O CREDIT: D NUM: VISA 6881 | $-30.04 | $87.00 |
| 07/07/2016 | BILL | PROTHRO ELEANOR O | $117.04 | $117.04 |
| 03/01/2016 | PAYMENT | PROTHRO ELEANOR O CREDIT: D NUM: VISA 6881 | $-29.00 | $0.00 |
| 11/25/2015 | PAYMENT | PROTHRO ELEANOR CASH | $-29.00 | $29.00 |
| 10/02/2015 | PAYMENT | PROTHRO, ELEANOR O CREDIT: D NUM: DEBIT 6881 | $-29.00 | $58.00 |
| 08/19/2015 | PAYMENT | PROTHRO ELEANOR O CREDIT: D NUM: VISA 6881 | $-30.04 | $87.00 |
| 07/02/2015 | BILL | PROTHRO ELEANOR O | $117.04 | $117.04 |
| 01/09/2015 | PAYMENT | PROTHRO, ELEANOR O CREDIT: D NUM: DSCVR 1665 | $-114.04 | $0.00 |
| 10/17/2014 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2014-15 | $2.80 | $114.04 |
| 08/29/2014 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2014-15 | $1.16 | $111.24 |
| 07/03/2014 | BILL | PROTHRO JASON ALLEN | $110.08 | $110.08 |
| 04/04/2014 | PAYMENT | PROTHRO, JASON A CREDIT: D NUM: DEBIT 9159 | $-118.60 | $0.00 |
| 03/25/2014 | PENALTY | 1st Year Delq Letter Fees...pb | $2.50 | $118.60 |
| 03/14/2014 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2013-14 | $7.06 | $116.10 |
| 01/17/2014 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2013-14 | $4.55 | $109.04 |
| 10/18/2013 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2013-14 | $2.55 | $104.49 |
| 08/30/2013 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2013-14 | $1.04 | $101.94 |
| 07/02/2013 | BILL | PROTHRO JASON ALLEN | $100.90 | $100.90 |
| 08/17/2012 | PAYMENT | CANYON RUN, LLC CHECK NUM: 1117 | $-100.90 | $0.00 |
| 07/10/2012 | BILL | CANYON RUN LLC | $100.90 | $100.90 |
| 08/04/2011 | PAYMENT | CANYON RUN LLC CHECK NUM: 1106 | $-100.90 | $0.00 |
| 07/11/2011 | BILL | CANYON RUN LLC | $100.90 | $100.90 |
| 08/06/2010 | PAYMENT | CANYON RUN CHECK NUM: 1091 | $-141.62 | $0.00 |
| 07/09/2010 | BILL | CANYON RUN LLC | $141.62 | $141.62 |
| 08/12/2009 | PAYMENT | CANYON RUN CHECK BANK: 94*169 NUM: 1083 | $-133.36 | $0.00 |
| 07/10/2009 | BILL | CANYON RUN LLC | $133.36 | $133.36 |
| 08/11/2008 | PAYMENT | CANYON RUN LLC CHECK BANK: 94*169 NUM: 1066 | $-123.83 | $0.00 |
| 07/10/2008 | BILL | CANYON RUN LLC | $123.83 | $123.83 |
| 08/03/2007 | PAYMENT | CANYON RUN CHECK BANK: 94*169 NUM: 1039 | $-117.04 | $0.00 |
| 07/12/2007 | BILL | CANYON RUN LLC | $117.04 | $117.04 |
