Tax Account 10-0451-80
Owners
SMITH MARK & LINDSEY/KNIGHT CAROL
3880 JOHNSON LN
WINNEMUCCA, NV 89445
SMITH MARK
SMITH LINDSEY
KNIGHT CAROL
Account Summary
| Account ID | 10-0451-80 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 3880 JOHNSON LN WINNEMUCCA |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2026/2027 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $1,297.53 |
| Total | $1,297.53 |
| Paid | $1,297.53 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 2.4063 |
| Tax District | 3.0 (Winnemucca Rural Fire Dist) |
| Tax Cap | 100% High 8% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $221.96 | $7.88 | $0.00 | $229.84 | $0.00 | $0.00 | 2.4063 | 3.0 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 30.00 | .00 | .00 |
| 2026-2027 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 07/31/2026 | PAYMENT | KNIGHT CAROL CHECK 1010 | $-1,297.53 | $0.00 |
| 07/09/2026 | BILL | SMITH MARK & LINDSEY/KNIGHT CAROL | $1,297.53 | $1,297.53 |
| 12/02/2025 | PAYMENT | KNIGHT CAROL CREDIT CC 0817 | $-229.84 | $0.00 |
| 10/17/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 2 PENALTY FOR 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $5.60 | $229.84 |
| 08/29/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $2.28 | $224.24 |
| 07/03/2025 | BILL | SMITH MARK & LINDSEY/KNIGHT CAROL | $221.96 | $221.96 |
