Tax Account 10-0373-43
Owners
SOLORIO MIGUEL & ADELA
3195 VALLEY WAY
WINNEMUCCA, NV 89445
SOLORIO MIGUEL
SOLORIO ADELA
Account Summary
Account ID | 10-0373-43 |
---|---|
Account Type | Real Estate |
Location | 4465 NANCY ST WINNEMUCCA |
Balance | $0.00 |
Currently Due | $0.00 |
Current Year
Description | 2024/2025 REAL ESTATE TAXES |
---|---|
Original | $483.29 |
Total | $483.29 |
Paid | $483.29 |
Balance | $0.00 |
Due | $0.00 |
Ad Valorem Tax Rate | 2.3063 |
Tax District | 3.0 (Winnemucca Rural Fire Dist) |
Tax Cap | 100% High 5.8% |
Installments
Past Years
Description | Original | Penalty | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $455.49 | $0.00 | $455.49 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 3.0 |
2022/2023 SECURED TAXES | $429.76 | $0.00 | $429.76 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 3.0 |
2021/2022 SECURED TAXES | $405.92 | $0.00 | $405.92 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 3.0 |
2020/2021 SECURED TAXES | $392.55 | $0.00 | $392.55 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 3.0 |
2019/2020 SECURED TAXES | $382.65 | $0.00 | $382.65 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 3.0 |
2018/2019 SECURED TAXES | $374.65 | $0.00 | $374.65 | $0.00 | $0.00 | 2.2658 | 3.0 |
2017/2018 SECURED TAXES | $366.88 | $0.00 | $366.88 | $0.00 | $0.00 | 2.2658 | 3.0 |
2016/2017 SECURED TAXES | $234.00 | $0.00 | $234.00 | $0.00 | $0.00 | 2.2658 | 3.0 |
2015/2016 SECURED TAXES | $49.06 | $0.00 | $49.06 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 3.0 |
Special Assessments and Other Fees
Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 30.00 | .00 | .00 |
2024-2025 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 |
2023-2024 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 30.00 | .00 | .00 |
2023-2024 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 |
2022-2023 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 30.00 | .00 | .00 |
2022-2023 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 |
2021-2022 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 30.00 | .00 | .00 |
2021-2022 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 |
2020-2021 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 30.00 | .00 | .00 |
2020-2021 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 |
2019-2020 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 30.00 | .00 | .00 |
2019-2020 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 |
2018-2019 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 30.00 | .00 | .00 |
2018-2019 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 |
2017-2018 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 30.00 | .00 | .00 |
2017-2018 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 |
2016-2017 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 30.00 | .00 | .00 |
2016-2017 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
---|---|---|---|---|
07/08/2024 | PAYMENT | SOLORIO, MIGUEL CHECK 0650313244 | $-483.29 | $0.00 |
07/05/2024 | BILL | SOLORIO MIGUEL & ADELA | $483.29 | $483.29 |
09/12/2023 | PAYMENT | SOLORIO MIGUEL SYS 650312839 ORIG: CHECK | $-455.49 | $0.00 |
09/12/2023 | ADJUSTMENT | SOLORIO MIGUEL CHECK 650312839 VOIDED PAYMENT: 335199. REASON: COLLECTION FEE FIX | $455.49 | $455.49 |
07/17/2023 | PAYMENT | SOLORIO MIGUEL CHECK 650312839 | $-455.49 | $0.00 |
07/06/2023 | BILL | SOLORIO MIGUEL & ADELA | $455.49 | $455.49 |
07/18/2022 | PAYMENT | SOLORIO, MIGUEL CASH | $-429.76 | $0.00 |
07/07/2022 | BILL | SOLORIO MIGUEL & ADELA | $429.76 | $429.76 |
07/19/2021 | PAYMENT | SOLORIO, MIGUEL CHECK NUM: 0650312752 | $-405.92 | $0.00 |
07/08/2021 | BILL | SOLORIO MIGUEL & ADELA | $405.92 | $405.92 |
07/20/2020 | PAYMENT | SOLORIO MIGUEL CASH | $-392.55 | $0.00 |
07/10/2020 | BILL | SOLORIO MIGUEL & ADELA | $392.55 | $392.55 |
07/15/2019 | PAYMENT | SOLORIO, MIGUEL CHECK NUM: 0650311753 | $-382.65 | $0.00 |
07/08/2019 | BILL | SOLORIO MIGUEL & ADELA | $382.65 | $382.65 |
07/20/2018 | PAYMENT | MIGUEL SOLARIO CHECK NUM: 650311208 | $-374.65 | $0.00 |
07/05/2018 | BILL | SOLORIO MIGUEL & ADELA | $374.65 | $374.65 |
07/25/2017 | PAYMENT | SOLORIO, MIGUEL CHECK NUM: 0650310634 | $-366.88 | $0.00 |
07/11/2017 | BILL | SOLORIO MIGUEL & ADELA | $366.88 | $366.88 |
07/18/2016 | PAYMENT | SOLORIO MIGUEL CHECK NUM: 650310199 | $-234.00 | $0.00 |
07/07/2016 | BILL | SOLORIO MIGUEL & ADELA | $234.00 | $234.00 |
07/13/2015 | PAYMENT | SOLORIO, MIGUEL CHECK NUM: 0650301653 | $-49.06 | $0.00 |
07/13/2015 | ADJUSTMENT | posted wrong amount...pb NUM: 0650301653 | $49.06 | $49.06 |
07/13/2015 | VOID | SOLORIO, MIGUEL CHECK NUM: 0650301653 | $-49.06 | $0.00 |
07/02/2015 | BILL | SOLORIO MIGUEL & ADELA | $49.06 | $49.06 |