Tax Account 06-0601-02
Owners
				TEROU JERRY & DEBORAH
								
				3125 PRIMROSE LN
WINNEMUCCA, NV 89445
			
				TEROU JERRY
								
				
			
				TEROU DEBORAH
								
				
			
Account Summary
| Account ID | 06-0601-02 | 
|---|---|
| Account Type | Real Estate | 
| Location | 3780 ARTEMISIA WAY WINNEMUCCA  | 
	
| Balance | $0.00 | 
| Currently Due | $0.00 | 
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | 
|---|---|
| Original | $54.74 | 
| Total | $56.93 | 
| Paid | $56.93 | 
| Balance | $0.00 | 
| Due | $0.00 | 
| Ad Valorem Tax Rate | 2.4063 | 
| Tax District | 9.0 (Humboldt Fire District) | 
| Tax Cap | 100% High 5.8% | 
| Tax Cap Type | Other | 
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $52.47 | $0.00 | $0.00 | $52.47 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 9.0 | 
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $52.47 | $8.87 | $0.00 | $61.34 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 9.0 | 
| 2022/2023 SECURED TAXES | $52.47 | $2.10 | $0.00 | $54.57 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 9.0 | 
| 2021/2022 SECURED TAXES | $52.47 | $0.00 | $0.00 | $52.47 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 9.0 | 
| 2020/2021 SECURED TAXES | $52.47 | $0.00 | $0.00 | $52.47 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 9.0 | 
| 2019/2020 SECURED TAXES | $52.47 | $0.00 | $0.00 | $52.47 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 9.0 | 
| 2018/2019 SECURED TAXES | $68.61 | $0.00 | $0.00 | $68.61 | $0.00 | $0.00 | 2.2658 | 9.0 | 
| 2017/2018 SECURED TAXES | $68.61 | $17.34 | $0.00 | $85.95 | $0.00 | $0.00 | 2.2658 | 9.0 | 
| 2016/2017 SECURED TAXES | $68.61 | $0.00 | $0.00 | $68.61 | $0.00 | $0.00 | 2.2658 | 9.0 | 
| 2015/2016 SECURED TAXES | $68.61 | $0.00 | $0.00 | $68.61 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 9.0 | 
| 2014/2015 SECURED TAXES | $68.61 | $0.00 | $0.00 | $68.61 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 9.0 | 
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance | 
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2025 | PAYMENT | TEROU DEBORAH CASH | $-56.93 | $0.00 | 
| 08/29/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $2.19 | $56.93 | 
| 07/03/2025 | BILL | TEROU JERRY & DEBORAH | $54.74 | $54.74 | 
| 08/19/2024 | PAYMENT | TEROU JERRY & DEBORAH CHECK 1431 | $-52.47 | $0.00 | 
| 07/05/2024 | BILL | TEROU JERRY & DEBORAH | $52.47 | $52.47 | 
| 01/16/2024 | PAYMENT | SAKURADA DANIELLE CASH | $-61.34 | $0.00 | 
| 01/12/2024 | PENALTY | INSTALLMENT 3 PENALTY FOR 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $3.15 | $61.34 | 
| 12/21/2023 | AMENDMENT | S91 POSTAGE FEE* | $1.00 | $58.19 | 
| 10/13/2023 | PENALTY | INSTALLMENT 2 PENALTY FOR 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $2.62 | $57.19 | 
| 09/01/2023 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $2.10 | $54.57 | 
| 07/06/2023 | BILL | SAKURADA RILEY | $52.47 | $52.47 | 
| 09/19/2022 | PAYMENT | SAKURADA DANIELLE CREDIT CC 2380 | $-54.57 | $0.00 | 
| 08/26/2022 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2022/2023 SECURED TAXES | $2.10 | $54.57 | 
| 07/07/2022 | BILL | SAKURADA RILEY | $52.47 | $52.47 | 
| 08/16/2021 | PAYMENT | TEROU, DANIELLE CREDIT: D NUM: DEBIT 0859 | $-52.47 | $0.00 | 
| 07/08/2021 | BILL | SAKURADA RILEY | $52.47 | $52.47 | 
| 07/17/2020 | PAYMENT | TEROU DANIELLE CREDIT: D NUM: DEBIT 0859 | $-52.47 | $0.00 | 
| 07/10/2020 | BILL | SAKURADA RILEY | $52.47 | $52.47 | 
| 08/16/2019 | PAYMENT | SAKURADA RILEY CREDIT: D NUM: DEBIT 0859 | $-52.47 | $0.00 | 
| 07/08/2019 | BILL | SAKURADA RILEY | $52.47 | $52.47 | 
| 07/20/2018 | PAYMENT | B & E PROPERTIES CHECK NUM: 1196 | $-68.61 | $0.00 | 
| 07/05/2018 | BILL | DELANEY BRUCE | $68.61 | $68.61 | 
| 04/02/2018 | PAYMENT | B&E PROPERTIES CHECK NUM: 1192 | $-85.95 | $0.00 | 
| 03/27/2018 | PENALTY | 1st Year Delq Letter | $2.25 | $85.95 | 
| 03/16/2018 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2017-18 | $4.80 | $83.70 | 
| 01/16/2018 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2017-18 | $4.12 | $78.90 | 
| 10/13/2017 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2017-18 | $3.43 | $74.78 | 
| 09/01/2017 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2017-18 | $2.74 | $71.35 | 
| 07/11/2017 | BILL | DELANEY BRUCE | $68.61 | $68.61 | 
| 07/21/2016 | PAYMENT | B & E PROPERTIES CHECK NUM: 1168 | $-68.61 | $0.00 | 
| 07/07/2016 | BILL | DELANEY BRUCE | $68.61 | $68.61 | 
| 08/10/2015 | PAYMENT | B & E PROPERTIES CHECK NUM: 1155 | $-68.61 | $0.00 | 
| 07/02/2015 | BILL | DELANEY BRUCE | $68.61 | $68.61 | 
| 07/16/2014 | PAYMENT | B & E PROPERTIES CHECK NUM: 1145 | $-68.61 | $0.00 | 
| 07/03/2014 | BILL | DELANEY BRUCE | $68.61 | $68.61 | 
| 07/10/2013 | PAYMENT | B & E PROPERTIES CHECK NUM: 1137 | $-68.61 | $0.00 | 
| 07/02/2013 | BILL | DELANEY BRUCE | $68.61 | $68.61 | 
| 07/18/2012 | PAYMENT | B & E PROPERTIES CHECK NUM: 1130 | $-68.61 | $0.00 | 
| 07/10/2012 | BILL | DELANEY BRUCE | $68.61 | $68.61 | 
| 03/30/2012 | PAYMENT | B & E PROPERTIES CHECK NUM: 1127 | $-86.20 | $0.00 | 
| 03/26/2012 | PENALTY | 1st Year Delinq Letter...pb | $2.50 | $86.20 | 
| 03/16/2012 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2011-12 | $4.80 | $83.70 | 
| 01/17/2012 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2011-12 | $4.12 | $78.90 | 
| 10/14/2011 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2011-12 | $3.43 | $74.78 | 
| 08/26/2011 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2011-12 | $2.74 | $71.35 | 
| 07/11/2011 | BILL | DELANEY BRUCE | $68.61 | $68.61 | 
| 11/10/2010 | PAYMENT | TORRES CARMEN CHECK NUM: 4393812 | $-0.13 | $0.00 | 
| 11/10/2010 | PAYMENT | TORRES CARMEN CHECK NUM: 4393752 | $-74.65 | $0.13 | 
| 10/15/2010 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2010-11 | $3.43 | $74.78 | 
| 08/27/2010 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2010-11 | $2.74 | $71.35 | 
| 07/09/2010 | BILL | DELANEY BRUCE | $68.61 | $68.61 | 
| 10/02/2009 | PAYMENT | JACINTO VICTOR CREDIT: D NUM: VISA 1788 | $-71.35 | $0.00 | 
| 08/28/2009 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2009-10 | $2.74 | $71.35 | 
| 07/10/2009 | BILL | DELANEY BRUCE | $68.61 | $68.61 | 
| 08/07/2008 | PAYMENT | TORRES, CARMEN/JACINTO, VICTOR CHECK BANK: 31 7955 NUM: 2062 | $-68.61 | $0.00 | 
| 07/10/2008 | BILL | DELANEY BRUCE | $68.61 | $68.61 | 
| 08/28/2007 | PAYMENT | VICTOR JACINTO CHECK BANK: 31*7955 NUM: 2021 | $-68.61 | $0.00 | 
| 07/12/2007 | BILL | ROBINSON ERIC & DELANEY BRUCE | $68.61 | $68.61 | 
| 01/19/2007 | PAYMENT | BRUCE DELANEY CHECK BANK: 94 169 NUM: 1012 | $-79.32 | $0.00 | 
| 01/17/2007 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2006-07 | $4.14 | $79.32 | 
| 10/13/2006 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2006-07 | $3.45 | $75.18 | 
| 09/05/2006 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2006-07 | $2.76 | $71.73 | 
| 07/06/2006 | BILL | ROBINSON ERIC & DELANEY BRUCE | $68.97 | $68.97 | 
| 04/27/2006 | PAYMENT | ROBINSON ERIC CREDIT: D BANK: CREDIT CARD NUM: MCARD8381 | $-11.56 | $0.00 | 
| 04/24/2006 | ADJUSTMENT | apportionments/rmve posting/tb BANK: CREDIT CARD NUM: MCARD8381 | $11.56 | $11.56 | 
| 04/24/2006 | VOID | ERIC ROBINSON CREDIT: D BANK: CREDIT CARD NUM: MCARD8381 | $-11.56 | $0.00 | 
| 03/27/2006 | PENALTY | 1st Year Delinquency Letter/bb | $5.00 | $11.56 | 
| 03/20/2006 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2005-06 | $0.19 | $6.56 | 
| 01/19/2006 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2005-06 | $0.16 | $6.37 | 
| 10/19/2005 | PAYMENT | CARMEN TORRES CHECK BANK: 94*8027 NUM: 1129 | $-68.97 | $6.21 | 
| 10/18/2005 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2005-06 | $3.45 | $75.18 | 
| 08/31/2005 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2005-06 | $2.76 | $71.73 | 
| 07/18/2005 | BILL | ROBINSON ERIC & DELANEY BRUCE | $68.97 | $68.97 | 
| 10/18/2004 | PAYMENT | ROBINSON ERIC CHECK BANK: 90-7118 NUM: 792 | $-2.75 | $0.00 | 
| 09/14/2004 | PAYMENT | ROBINSON ERIC CHECK BANK: 90-7118 NUM: 787 | $-68.71 | $2.75 | 
| 09/01/2004 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2004-05 | $2.75 | $71.46 | 
| 07/06/2004 | BILL | ROBINSON ERIC & DELANEY BRUCE | $68.71 | $68.71 | 
| 08/21/2003 | PAYMENT | ROBINSON ERIC CHECK BANK: 11-7000 NUM: 0297 | $-63.37 | $0.00 | 
| 07/18/2003 | BILL | ROBINSON ERIC & DELANEY BRUCE | $63.37 | $63.37 | 
| 09/19/2002 | PAYMENT | ROBINSON ERIC CHECK BANK: 11-7000 NUM: 0259 | $-69.60 | $0.00 | 
| 09/03/2002 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2002-03 | $2.68 | $69.60 | 
| 07/08/2002 | BILL | ROBINSON ERIC & DELANEY BRUCE | $66.92 | $66.92 | 
| 08/21/2001 | PAYMENT | ROBINSON ERIC & DELANEY BRUCE CHECK BANK: 11-7000 NUM: 0218 | $-68.26 | $0.00 | 
| 07/11/2001 | BILL | ROBINSON ERIC & DELANEY BRUCE | $68.26 | $68.26 | 
| 08/25/2000 | PAYMENT | ROBINSON ERIC & DELANEY BRUCE CHECK BANK: 11-7000 NUM: 179 | $-67.55 | $0.00 | 
| 07/06/2000 | BILL | ROBINSON ERIC & DELANEY BRUCE | $67.55 | $67.55 | 
| 08/09/1999 | PAYMENT | B & E PROPERTIES CHECK BANK: 11-7000 NUM: 119 | $-74.20 | $0.00 | 
| 07/12/1999 | BILL | ROBINSON ERIC & DELANEY BRUCE | $74.20 | $74.20 | 
| 01/19/1999 | PAYMENT | ERIC ROBINSON & BRUCE DELANEY CHECK | $-3.19 | $0.00 | 
| 10/19/1998 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 1998-99 | $0.15 | $3.19 | 
| 09/11/1998 | PAYMENT | ERIC ROBINSON/BRUCE DELANEY CHECK | $-75.93 | $3.04 | 
| 08/31/1998 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 1998-99 | $3.04 | $78.97 | 
| 07/09/1998 | BILL | ROBINSON E & K W/DELANEY B | $75.93 | $75.93 | 
