Tax Account 06-0147-13
Owners
				JOHNSON THOS E & JENIFFER A
								
				2948 CORPUS CHRISTI ST
SIMI VALLEY, CA 93063
			
				JOHNSON THOMAS E
								
				
			
				JOHNSON JENIFFER A
								
				
			
Account Summary
| Account ID | 06-0147-13 | 
|---|---|
| Account Type | Real Estate | 
| Location | DIMICK LN WINNEMUCCA  | 
	
| Balance | $0.00 | 
| Currently Due | $0.00 | 
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | 
|---|---|
| Original | $69.61 | 
| Total | $72.39 | 
| Paid | $72.39 | 
| Balance | $0.00 | 
| Due | $0.00 | 
| Ad Valorem Tax Rate | 2.4761 | 
| Tax District | 5.0 (Paradise Fire District) | 
| Tax Cap | 100% High 5.8% | 
| Tax Cap Type | Other | 
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $65.79 | $2.63 | $0.00 | $68.42 | $0.00 | $0.00 | 2.3761 | 5.0 | 
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $60.94 | $2.44 | $0.00 | $63.38 | $0.00 | $0.00 | 2.3761 | 5.0 | 
| 2022/2023 SECURED TAXES | $56.43 | $7.86 | $0.00 | $64.29 | $0.00 | $0.00 | 2.3761 | 5.0 | 
| 2021/2022 SECURED TAXES | $52.25 | $4.70 | $0.00 | $56.95 | $0.00 | $0.00 | 2.3761 | 5.0 | 
| 2020/2021 SECURED TAXES | $49.90 | $0.00 | $0.00 | $49.90 | $0.00 | $0.00 | 2.3761 | 5.0 | 
| 2019/2020 SECURED TAXES | $47.97 | $1.93 | $0.00 | $49.90 | $0.00 | $0.00 | 2.3761 | 5.0 | 
| 2018/2019 SECURED TAXES | $70.54 | $10.58 | $0.00 | $81.12 | $0.00 | $0.00 | 2.3356 | 5.0 | 
| 2017/2018 SECURED TAXES | $66.49 | $5.98 | $0.00 | $72.47 | $0.00 | $0.00 | 2.3356 | 5.0 | 
| 2016/2017 SECURED TAXES | $62.37 | $26.07 | $0.00 | $88.44 | $0.00 | $0.00 | 2.3356 | 5.0 | 
| 2015/2016 SECURED TAXES | $62.37 | $16.22 | $0.00 | $78.59 | $0.00 | $0.00 | 2.3761 | 5.0 | 
| 2014/2015 SECURED TAXES | $62.37 | $26.22 | $0.00 | $88.59 | $0.00 | $0.00 | 2.3761 | 5.0 | 
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance | 
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | PAYMENT | JOHNSON THOS E & JENIFFER A PNP PNP - 182320850 | $-72.39 | $0.00 | 
| 08/29/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $2.78 | $72.39 | 
| 07/03/2025 | BILL | JOHNSON THOS E & JENIFFER A | $69.61 | $69.61 | 
| 09/05/2024 | PAYMENT | PNP PNP - 162153470 | $-68.42 | $0.00 | 
| 08/30/2024 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $2.63 | $68.42 | 
| 07/05/2024 | BILL | JOHNSON THOS E & JENIFFER A | $65.79 | $65.79 | 
| 09/12/2023 | PAYMENT | PNP PNP - 142393284 | $-63.38 | $0.00 | 
| 09/01/2023 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $2.44 | $63.38 | 
| 07/06/2023 | BILL | JOHNSON THOS E & JENIFFER A | $60.94 | $60.94 | 
| 04/06/2023 | PAYMENT | PNP PNP - 133070482 | $-7.86 | $0.00 | 
| 03/28/2023 | AMENDMENT | S91 POSTAGE FEE* | $2.50 | $7.86 | 
| 03/17/2023 | PENALTY | INSTALLMENT 4 PENALTY FOR 2022/2023 SECURED TAXES | $0.15 | $5.36 | 
| 01/17/2023 | PENALTY | INSTALLMENT 3 PENALTY FOR 2022/2023 SECURED TAXES | $0.13 | $5.21 | 
| 11/29/2022 | PAYMENT | PNP PNP - 125068657 | $-56.43 | $5.08 | 
| 10/14/2022 | PENALTY | INSTALLMENT 2 PENALTY FOR 2022/2023 SECURED TAXES | $2.82 | $61.51 | 
| 08/26/2022 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2022/2023 SECURED TAXES | $2.26 | $58.69 | 
| 07/07/2022 | BILL | JOHNSON THOS E & JENIFFER A | $56.43 | $56.43 | 
| 11/04/2021 | PAYMENT | IVR SYSTEM, POINT AND PAY CREDIT: D BANK: PNP INTERNET NUM: 103045625 | $-56.95 | $0.00 | 
| 10/15/2021 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2021-22 | $2.61 | $56.95 | 
| 08/27/2021 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2021-22 | $2.09 | $54.34 | 
| 07/08/2021 | BILL | JOHNSON THOS E & JENIFFER A | $52.25 | $52.25 | 
| 08/20/2020 | PAYMENT | CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 081969 | $-49.90 | $0.00 | 
| 07/10/2020 | BILL | JOHNSON THOS E & JENIFFER A | $49.90 | $49.90 | 
| 02/11/2020 | AMENDMENT | remove under $5 balance...pb | $-4.62 | $0.00 | 
| 01/21/2020 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2019-20 | $0.12 | $4.62 | 
| 11/15/2019 | PAYMENT | CREDIT: D NUM: OP INTERNET | $-49.90 | $4.50 | 
| 10/18/2019 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2019-20 | $2.50 | $54.40 | 
| 08/30/2019 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2019-20 | $2.00 | $51.90 | 
| 07/08/2019 | BILL | JOHNSON THOS E & JENIFFER A | $49.90 | $49.90 | 
| 02/08/2019 | PAYMENT | CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 079374 | $-81.12 | $0.00 | 
| 01/18/2019 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2018-19 | $4.23 | $81.12 | 
| 10/12/2018 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2018-19 | $3.53 | $76.89 | 
| 08/31/2018 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2018-19 | $2.82 | $73.36 | 
| 07/05/2018 | BILL | JOHNSON THOS E & JENIFFER A | $70.54 | $70.54 | 
| 10/31/2017 | PAYMENT | CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 083670 | $-98.54 | $0.00 | 
| 10/13/2017 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2017-18 | $3.32 | $98.54 | 
| 10/02/2017 | INTEREST | Monthly Interest | $0.02 | $95.22 | 
| 09/01/2017 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2017-18 | $2.66 | $95.20 | 
| 09/01/2017 | INTEREST | Monthly Interest | $0.02 | $92.54 | 
| 08/01/2017 | INTEREST | Monthly Interest | $0.02 | $92.52 | 
| 07/11/2017 | BILL | JOHNSON THOS E & JENIFFER A | $66.49 | $92.50 | 
| 07/03/2017 | INTEREST | Monthly Interest | $0.02 | $26.01 | 
| 06/01/2017 | INTEREST | Monthly Interest | $0.02 | $25.99 | 
| 05/04/2017 | PENALTY | Publication Cost for Delinqncy | $10.00 | $25.97 | 
| 04/07/2017 | PAYMENT | CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 715061 | $-62.37 | $15.97 | 
| 03/23/2017 | PENALTY | 1st Year Delq Letter | $2.25 | $78.34 | 
| 03/17/2017 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2016-17 | $4.37 | $76.09 | 
| 01/17/2017 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2016-17 | $3.74 | $71.72 | 
| 10/14/2016 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2016-17 | $3.12 | $67.98 | 
| 08/26/2016 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2016-17 | $2.49 | $64.86 | 
| 07/07/2016 | BILL | JOHNSON THOS E & JENIFFER A | $62.37 | $62.37 | 
| 05/06/2016 | PAYMENT | JOHNSON, JENIFFER CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 736742 | $-78.59 | $0.00 | 
| 05/05/2016 | AMENDMENT | rmv pub costs/pymt made timely | $-10.00 | $78.59 | 
| 05/05/2016 | PENALTY | Publication Cost for Delinqncy | $10.00 | $88.59 | 
| 03/22/2016 | PENALTY | 1st Year Delq. Letter Fee...pb | $2.50 | $78.59 | 
| 03/18/2016 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2015-16 | $4.37 | $76.09 | 
| 01/15/2016 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2015-16 | $3.74 | $71.72 | 
| 10/16/2015 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2015-16 | $3.12 | $67.98 | 
| 08/28/2015 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2015-16 | $2.49 | $64.86 | 
| 07/02/2015 | BILL | JOHNSON THOS E & JENIFFER A | $62.37 | $62.37 | 
| 05/21/2015 | PAYMENT | JOHNSON, JENNIFER A CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 09315B | $-88.59 | $0.00 | 
| 05/07/2015 | PENALTY | Publication Cost for Delinqncy | $10.00 | $88.59 | 
| 03/25/2015 | PENALTY | 1st Year Delq Publication Cost | $2.50 | $78.59 | 
| 03/13/2015 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2014-15 | $4.37 | $76.09 | 
| 01/16/2015 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2014-15 | $3.74 | $71.72 | 
| 10/17/2014 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2014-15 | $3.12 | $67.98 | 
| 08/29/2014 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2014-15 | $2.49 | $64.86 | 
| 07/03/2014 | BILL | JOHNSON THOS E & JENIFFER A | $62.37 | $62.37 | 
| 08/29/2013 | PAYMENT | JOHNSON JENIFFER CHECK NUM: 116 | $-62.37 | $0.00 | 
| 07/02/2013 | BILL | JOHNSON THOS E & JENIFFER A | $62.37 | $62.37 | 
| 08/23/2012 | PAYMENT | JOHNSON THOMAS E & JENIFFER A CHECK NUM: 3769 | $-62.37 | $0.00 | 
| 07/10/2012 | BILL | JOHNSON THOS E & JENIFFER A | $62.37 | $62.37 | 
| 08/15/2011 | PAYMENT | JOHNSON THOS E & JENIFFER A CHECK NUM: 3500 | $-62.37 | $0.00 | 
| 07/11/2011 | BILL | JOHNSON THOS E & JENIFFER A | $62.37 | $62.37 | 
| 08/19/2010 | PAYMENT | JOHNSON JENIFFER A CHECK NUM: 1081 | $-60.39 | $0.00 | 
| 07/09/2010 | BILL | JOHNSON THOS E & JENIFFER A | $60.39 | $60.39 | 
| 08/10/2009 | PAYMENT | JOHNSON THOS E & JENIFFER A CHECK BANK: 90*7162 NUM: 3403 | $-56.87 | $0.00 | 
| 07/10/2009 | BILL | JOHNSON THOS E & JENIFFER A | $56.87 | $56.87 | 
| 08/14/2008 | PAYMENT | JOHNSON THOS E & JENIFFER A CHECK BANK: 90*7162 NUM: 3271 | $-54.29 | $0.00 | 
| 07/10/2008 | BILL | JOHNSON THOS E & JENIFFER A | $54.29 | $54.29 | 
| 08/20/2007 | PAYMENT | JOHNSON, THOMAS E & JENNIFER A CHECK BANK: 90 7162 NUM: 2982 | $-51.40 | $0.00 | 
| 07/12/2007 | BILL | JOHNSON THOS E & JENIFFER A | $51.40 | $51.40 | 
| 09/27/2006 | PAYMENT | Amend: Auto Restore Payment CHECK BANK: 1124 NUM: 121345735 | $-51.65 | $0.00 | 
| 09/27/2006 | AMENDMENT | remove penalty/paid/tb | $-2.07 | $51.65 | 
| 09/27/2006 | ADJUSTMENT | Amend: Auto Adj Out Payment BANK: 1124 NUM: 121345735 | $51.65 | $53.72 | 
| 09/14/2006 | VOID | FIRST AMERICAN TITLE CO OF NV CHECK BANK: 1124 NUM: 121345735 | $-51.65 | $2.07 | 
| 09/05/2006 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2006-07 | $2.07 | $53.72 | 
| 07/06/2006 | BILL | RIVER LINES LLC | $51.65 | $51.65 | 
| 05/15/2006 | AMENDMENT | paid prior to ad - bb | $-10.00 | $0.00 | 
| 05/11/2006 | PAYMENT | J BROOKE MOHUN JR CHECK BANK: 1124 NUM: 50312244 | $-71.68 | $10.00 | 
| 05/04/2006 | PENALTY | Publication Cost - May 2006 | $10.00 | $81.68 | 
| 03/27/2006 | PENALTY | 1st Year Delinquency Letter/bb | $5.00 | $71.68 | 
| 03/20/2006 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2005-06 | $3.83 | $66.68 | 
| 01/19/2006 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2005-06 | $3.28 | $62.85 | 
| 10/18/2005 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2005-06 | $2.73 | $59.57 | 
| 08/31/2005 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2005-06 | $2.19 | $56.84 | 
| 07/18/2005 | BILL | RIVER LINES LLC | $54.65 | $54.65 | 
| 07/20/2004 | PAYMENT | STREIB ROBERT E. CHECK BANK: 92-7195 NUM: 1726 | $-90.14 | $0.00 | 
| 07/06/2004 | BILL | STREIB ROBERT E & MASAYO | $90.14 | $90.14 | 
| 08/07/2003 | PAYMENT | STREIB ROBERT E & MASAYO CHECK BANK: 92F7195 NUM: 1518 | $-82.91 | $0.00 | 
| 07/18/2003 | BILL | STREIB ROBERT E & MASAYO | $82.91 | $82.91 | 
| 08/08/2002 | PAYMENT | STREIB ROBERT E CHECK BANK: 92-7195 NUM: 1304 | $-82.20 | $0.00 | 
| 07/08/2002 | BILL | STREIB ROBERT E & MASAYO | $82.20 | $82.20 | 
| 08/17/2001 | PAYMENT | STREIB ROBERT E & MASAYO CHECK BANK: 92*7195 NUM: 1081 | $-83.10 | $0.00 | 
| 07/11/2001 | BILL | STREIB ROBERT E & MASAYO | $83.10 | $83.10 | 
| 08/03/2000 | PAYMENT | STREIB ROBERT E & MASAYO CHECK BANK: 92-6 NUM: 4142 | $-81.84 | $0.00 | 
| 07/06/2000 | BILL | STREIB ROBERT E & MASAYO | $81.84 | $81.84 | 
| 08/09/1999 | PAYMENT | STREIB ROBERT E & MASAYO CHECK BANK: 92-6 NUM: 3943 | $-89.37 | $0.00 | 
| 07/12/1999 | BILL | STREIB ROBERT E & MASAYO | $89.37 | $89.37 | 
| 07/30/1998 | PAYMENT | STREIB ROBERT E & MASAYO CHECK | $-91.44 | $0.00 | 
| 07/09/1998 | BILL | STREIB ROBERT E & MASAYO | $91.44 | $91.44 | 
| 08/15/1997 | PAYMENT | STREIB ROBERT E & MASAYO | $-90.63 | $0.00 | 
| 07/23/1997 | BILL | STREIB ROBERT E & MASAYO | $90.63 | $90.63 | 
| 08/12/1996 | PAYMENT | STREIB ROBERT E & MASAYO | $-94.70 | $0.00 | 
| 07/11/1996 | BILL | STREIB ROBERT E & MASAYO | $94.70 | $94.70 | 
