Tax Account 06-0121-12
Owners
SMITH EARL
5780 WESTERN HORIZON DR
WINNEMUCCA, NV 89445
Account Summary
Account ID | 06-0121-12 |
---|---|
Account Type | Real Estate |
Location | 5800 WESTERN HORIZON DR WINNEMUCCA |
Balance | $0.00 |
Currently Due | $0.00 |
Current Year
Description | 2024/2025 REAL ESTATE TAXES |
---|---|
Original | $2,486.21 |
Total | $2,486.21 |
Paid | $2,486.21 |
Balance | $0.00 |
Due | $0.00 |
Ad Valorem Tax Rate | 2.3761 |
Tax District | 5.0 (Paradise Fire District) |
Tax Cap | 100% High 5.8% |
Installments
Past Years
Description | Original | Penalty | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $1,950.06 | $18.40 | $1,968.46 | $0.00 | $0.00 | 2.3761 | 5.0 |
2022/2023 SECURED TAXES | $901.08 | $0.00 | $901.08 | $0.00 | $0.00 | 2.3761 | 5.0 |
2021/2022 SECURED TAXES | $69.66 | $0.00 | $69.66 | $0.00 | $0.00 | 2.3761 | 5.0 |
2020/2021 SECURED TAXES | $66.53 | $0.00 | $66.53 | $0.00 | $0.00 | 2.3761 | 5.0 |
2019/2020 SECURED TAXES | $66.53 | $0.00 | $66.53 | $0.00 | $0.00 | 2.3761 | 5.0 |
Special Assessments and Other Fees
Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 30.00 | .00 | .00 |
2024-2025 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 |
2023-2024 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 30.00 | .00 | .00 |
2023-2024 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 |
2022-2023 | S18 | Humboldt TV | 30.00 | 30.00 | .00 | .00 |
2022-2023 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
---|---|---|---|---|
08/12/2024 | PAYMENT | VANOSDALL SHELLY CASH | $-2,486.21 | $0.00 |
07/05/2024 | BILL | SMITH EARL | $2,486.21 | $2,486.21 |
10/23/2023 | PAYMENT | SMITH EARL CREDIT CC 1085 | $-1,479.40 | $0.00 |
10/13/2023 | PENALTY | INSTALLMENT 2 PENALTY FOR 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $18.40 | $1,479.40 |
07/31/2023 | PAYMENT | VANOSDALL, SHELLY CREDIT CC 1085 | $-489.06 | $1,461.00 |
07/06/2023 | BILL | SMITH EARL | $1,950.06 | $1,950.06 |
07/25/2022 | PAYMENT | VANOSDALL, SHELLY CREDIT: D NUM: CC 0332 | $-901.08 | $0.00 |
07/07/2022 | BILL | SMITH EARL | $901.08 | $901.08 |
08/24/2021 | PAYMENT | VANOSDALL SHELLY CREDIT: D NUM: DEBIT 0332 | $-69.66 | $0.00 |
07/08/2021 | BILL | SMITH EARL | $69.66 | $69.66 |
08/18/2020 | PAYMENT | SMITH EARL CREDIT: D NUM: DEBIT 9013 | $-66.53 | $0.00 |
07/10/2020 | BILL | SMITH EARL | $66.53 | $66.53 |
08/19/2019 | PAYMENT | SHELLY VANOSDALL CREDIT: D NUM: DEBIT 2368 | $-66.53 | $0.00 |
07/08/2019 | BILL | SMITH EARL | $66.53 | $66.53 |