Tax Account 05-0648-01
Owners
YOUNGLING DAVID & MONICA
480 BRENT POINT RD
STAFFORD, VA 22554
YOUNGLING DAVID
YOUNGLING MONICA
Account Summary
| Account ID | 05-0648-01 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | WINNEMUCCA |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $114.14 |
| Total | $115.35 |
| Paid | $115.35 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 2.3016 |
| Tax District | 2.0 (General County) |
| Tax Cap | 100% High 5.8% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $107.88 | $8.90 | $0.00 | $116.78 | $0.00 | $0.00 | 2.2016 | 2.0 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $107.88 | $4.99 | $0.00 | $112.87 | $0.00 | $0.00 | 2.2016 | 2.0 |
| 2022/2023 SECURED TAXES | $107.88 | $1.20 | $0.00 | $109.08 | $0.00 | $0.00 | 2.2016 | 2.0 |
| 2021/2022 SECURED TAXES | $107.88 | $1.20 | $0.00 | $109.08 | $0.00 | $0.00 | 2.2016 | 2.0 |
| 2020/2021 SECURED TAXES | $107.88 | $0.00 | $0.00 | $107.88 | $0.00 | $0.00 | 2.2016 | 2.0 |
| 2019/2020 SECURED TAXES | $107.88 | $0.00 | $0.00 | $107.88 | $0.00 | $0.00 | 2.2016 | 2.0 |
| 2018/2019 SECURED TAXES | $107.88 | $1.20 | $0.00 | $109.08 | $0.00 | $0.00 | 2.1611 | 2.0 |
| 2017/2018 SECURED TAXES | $107.88 | $18.70 | $0.00 | $126.58 | $0.00 | $0.00 | 2.1611 | 2.0 |
| 2016/2017 SECURED TAXES | $107.88 | $38.60 | $0.00 | $146.48 | $0.00 | $0.00 | 2.1611 | 2.0 |
| 2015/2016 SECURED TAXES | $107.88 | $10.82 | $0.00 | $118.70 | $0.00 | $0.00 | 2.2016 | 2.0 |
| 2014/2015 SECURED TAXES | $106.76 | $1.04 | $0.00 | $107.80 | $0.00 | $0.00 | 2.2016 | 2.0 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 09/29/2025 | PAYMENT | YOUNGLING DAVID & MONICA PNP PNP - 183131251 | $-115.35 | $0.00 |
| 08/29/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $1.21 | $115.35 |
| 07/03/2025 | BILL | YOUNGLING DAVID & MONICA | $114.14 | $114.14 |
| 03/13/2025 | PAYMENT | PNP PNP - 172550894 | $-116.78 | $0.00 |
| 01/17/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 3 PENALTY FOR 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $4.91 | $116.78 |
| 10/18/2024 | PENALTY | INSTALLMENT 2 PENALTY FOR 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $2.79 | $111.87 |
| 08/30/2024 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $1.20 | $109.08 |
| 07/05/2024 | BILL | YOUNGLING DAVID & MONICA | $107.88 | $107.88 |
| 01/02/2024 | PAYMENT | PNP PNP - 148581567 | $-112.87 | $0.00 |
| 12/21/2023 | AMENDMENT | S91 POSTAGE FEE* | $1.00 | $112.87 |
| 10/13/2023 | PENALTY | INSTALLMENT 2 PENALTY FOR 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $2.79 | $111.87 |
| 09/01/2023 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $1.20 | $109.08 |
| 07/06/2023 | BILL | YOUNGLING DAVID & MONICA | $107.88 | $107.88 |
| 09/09/2022 | PAYMENT | PNP PNP - 120671168 | $-109.08 | $0.00 |
| 08/26/2022 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2022/2023 SECURED TAXES | $1.20 | $109.08 |
| 07/07/2022 | BILL | YOUNGLING DAVID & MONICA | $107.88 | $107.88 |
| 09/16/2021 | PAYMENT | YOUNGLING, MONICA CREDIT: D BANK: PNP INTERNET NUM: 100381569 | $-109.08 | $0.00 |
| 08/27/2021 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2021-22 | $1.20 | $109.08 |
| 07/08/2021 | BILL | FINANCE ALL LLC | $107.88 | $107.88 |
| 08/13/2020 | PAYMENT | SABESKY, PAUL A CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 220745 | $-107.88 | $0.00 |
| 07/10/2020 | BILL | FINANCE ALL LLC | $107.88 | $107.88 |
| 08/29/2019 | PAYMENT | SABESKY, PAUL A. CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 134955 | $-107.88 | $0.00 |
| 07/08/2019 | BILL | FINANCE ALL LLC | $107.88 | $107.88 |
| 09/12/2018 | PAYMENT | SABESKY, PAUL CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 142839 | $-109.08 | $0.00 |
| 08/31/2018 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2018-19 | $1.20 | $109.08 |
| 07/05/2018 | BILL | FINANCE ALL LLC | $107.88 | $107.88 |
| 04/30/2018 | PAYMENT | SABESKY, PAUL CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 122911 | $-273.06 | $0.00 |
| 04/03/2018 | INTEREST | Monthly Interest | $0.90 | $273.06 |
| 03/22/2018 | PENALTY | 2nd Year Delq Letter | $2.25 | $272.16 |
| 03/16/2018 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2017-18 | $7.55 | $269.91 |
| 03/01/2018 | INTEREST | Monthly Interest | $0.90 | $262.36 |
| 02/01/2018 | INTEREST | Monthly Interest | $0.90 | $261.46 |
| 01/16/2018 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2017-18 | $4.91 | $260.56 |
| 01/02/2018 | INTEREST | Monthly Interest | $0.90 | $255.65 |
| 12/01/2017 | INTEREST | Monthly Interest | $0.90 | $254.75 |
| 11/01/2017 | INTEREST | Monthly Interest | $0.90 | $253.85 |
| 10/13/2017 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2017-18 | $2.79 | $252.95 |
| 10/02/2017 | INTEREST | Monthly Interest | $0.90 | $250.16 |
| 09/01/2017 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2017-18 | $1.20 | $249.26 |
| 09/01/2017 | INTEREST | Monthly Interest | $0.90 | $248.06 |
| 08/01/2017 | INTEREST | Monthly Interest | $0.90 | $247.16 |
| 07/11/2017 | BILL | FINANCE ALL LLC | $107.88 | $246.26 |
| 07/03/2017 | INTEREST | Monthly Interest | $0.90 | $138.38 |
| 06/01/2017 | INTEREST | Monthly Interest | $0.90 | $137.48 |
| 05/04/2017 | PENALTY | Publication Cost for Delinqncy | $10.00 | $136.58 |
| 03/23/2017 | PENALTY | 1st Year Delq Letter | $2.25 | $126.58 |
| 03/17/2017 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2016-17 | $7.55 | $124.33 |
| 01/17/2017 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2016-17 | $4.91 | $116.78 |
| 10/14/2016 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2016-17 | $2.79 | $111.87 |
| 08/26/2016 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2016-17 | $1.20 | $109.08 |
| 07/07/2016 | BILL | FINANCE ALL LLC | $107.88 | $107.88 |
| 05/02/2016 | PAYMENT | ALL FINANCE LLC CHECK NUM: 1670 | $-88.82 | $0.00 |
| 03/22/2016 | PENALTY | 1st Year Delq. Letter Fee...pb | $2.50 | $88.82 |
| 03/18/2016 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2015-16 | $4.68 | $86.32 |
| 01/15/2016 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2015-16 | $2.60 | $81.64 |
| 10/16/2015 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2015-16 | $1.04 | $79.04 |
| 08/17/2015 | PAYMENT | ALL FINANCE LLC CHECK NUM: 11231 | $-29.88 | $78.00 |
| 07/02/2015 | BILL | FINANCE ALL LLC | $107.88 | $107.88 |
| 03/20/2015 | PAYMENT | ALL FINANCE LLC CHECK NUM: 10383 | $-27.04 | $0.00 |
| 03/13/2015 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2014-15 | $1.04 | $27.04 |
| 01/05/2015 | PAYMENT | ALL FINANCE LLC CHECK NUM: 10023 | $-26.00 | $26.00 |
| 09/29/2014 | PAYMENT | ALL FINANCE LLC CHECK NUM: 9464 | $-26.00 | $52.00 |
| 08/19/2014 | PAYMENT | ALL FINANCE LLC CHECK NUM: 9281 | $-28.76 | $78.00 |
| 07/03/2014 | BILL | FINANCE ALL LLC | $106.76 | $106.76 |
| 08/16/2013 | PAYMENT | ALL FINANCE LLC CHECK NUM: 7355 | $-98.86 | $0.00 |
| 07/02/2013 | BILL | FINANCE ALL LLC | $98.86 | $98.86 |
| 08/20/2012 | PAYMENT | ALL FINANCE LLC CHECK NUM: 5547 | $-91.54 | $0.00 |
| 07/10/2012 | BILL | FINANCE ALL LLC | $91.54 | $91.54 |
| 02/21/2012 | PAYMENT | ALL FINANCE LLC CHECK NUM: 4478 | $-97.48 | $0.00 |
| 01/17/2012 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2011-12 | $5.09 | $97.48 |
| 10/14/2011 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2011-12 | $4.24 | $92.39 |
| 08/26/2011 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2011-12 | $3.39 | $88.15 |
| 07/11/2011 | BILL | FINANCE ALL LLC | $84.76 | $84.76 |
| 01/10/2011 | PAYMENT | ALL FINANCE CHECK NUM: 2227 | $-7.58 | $0.00 |
| 01/10/2011 | PAYMENT | ALL FINANCE CHECK NUM: 2208 | $-84.29 | $7.58 |
| 10/15/2010 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2010-11 | $4.21 | $91.87 |
| 08/27/2010 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2010-11 | $3.37 | $87.66 |
| 07/09/2010 | BILL | FINANCE ALL LLC | $84.29 | $84.29 |
| 08/10/2009 | PAYMENT | FINANCE ALL, LLC CHECK BANK: 90 4284 NUM: 30724 | $-320.55 | $0.00 |
| 07/10/2009 | BILL | FINANCE ALL LLC | $320.55 | $320.55 |
| 08/08/2008 | PAYMENT | FINANCE ALL, LLC CHECK BANK: 90 4284 NUM: 29442 | $-320.55 | $0.00 |
| 07/10/2008 | BILL | FINANCE ALL LLC | $320.55 | $320.55 |
| 08/06/2007 | PAYMENT | FINANCE ALL, LLC CHECK BANK: 90 4284 NUM: 90 4284 | $-320.55 | $0.00 |
| 07/12/2007 | BILL | FINANCE ALL LLC | $320.55 | $320.55 |
| 08/18/2006 | PAYMENT | FINANCE ALL LLC CHECK BANK: 904284 NUM: 26439 | $-26.30 | $0.00 |
| 07/06/2006 | BILL | FINANCE ALL LLC | $26.30 | $26.30 |
| 08/22/2005 | PAYMENT | NEVADA LAND & RESOURCE CHECK BANK: 71234 NUM: 9040 | $-25.46 | $0.00 |
| 07/18/2005 | BILL | NEVADA LAND & RESOURCE CO LLC | $25.46 | $25.46 |
| 08/10/2004 | PAYMENT | NEVADA LAND & RESOURCE CO LLC CHECK BANK: 71*234 NUM: 8427 | $-27.24 | $0.00 |
| 07/06/2004 | BILL | NEVADA LAND & RESOURCE CO LLC | $27.24 | $27.24 |
| 08/19/2003 | PAYMENT | NEVADA LAND & RESOURCE CO LLC CHECK BANK: 71F234 NUM: 7766 | $-22.46 | $0.00 |
| 07/18/2003 | BILL | NEVADA LAND & RESOURCE CO LLC | $22.46 | $22.46 |
| 08/20/2002 | PAYMENT | NEVADA LAND & RESOURCE CO LLC CHECK BANK: 71F234 NUM: 7139 | $-26.17 | $0.00 |
| 07/08/2002 | BILL | NEVADA LAND & RESOURCE CO LLC | $26.17 | $26.17 |
| 08/16/2001 | PAYMENT | NEVADA LAND & RESOURCE CO. CHECK BANK: 71-234 NUM: 6484 | $-27.89 | $0.00 |
| 07/11/2001 | BILL | NEVADA LAND & RESOURCE CO LLC | $27.89 | $27.89 |
| 08/15/2000 | PAYMENT | NEVADA LAND & RESOURCE CO LLC CHECK BANK: 94-72 NUM: 5319 | $-24.31 | $0.00 |
| 07/06/2000 | BILL | NEVADA LAND & RESOURCE CO LLC | $24.31 | $24.31 |
| 08/16/1999 | PAYMENT | NEVADA LAND & RESOURCE CHECK BANK: 94-72 NUM: 004715 | $-24.64 | $0.00 |
| 07/12/1999 | BILL | NEVADA LAND & RESOURCE CO LLC | $24.64 | $24.64 |
| 08/18/1998 | PAYMENT | NEVADA LAND & RESOURCE COMPANY CHECK | $-26.13 | $0.00 |
| 07/09/1998 | BILL | NEVADA LAND & RESOURCE CO LLC | $26.13 | $26.13 |
| 08/20/1997 | PAYMENT | NEVADA LAND & RESOURCE | $-27.87 | $0.00 |
| 07/23/1997 | BILL | NEVADA LAND & RESOURCE CO LLC | $27.87 | $27.87 |
| 09/03/1996 | PAYMENT | NEVADA LAND & RESOURCE CO | $-30.27 | $0.00 |
| 07/11/1996 | BILL | SILVER STATE LAND COMPANY LLC | $30.27 | $30.27 |
