Tax Account 05-0512-12
Owners
				HUMBOLDT CO SCHOOL DISTRICT
								
				SCHOOL SUPERINTENDENT
WINNEMUCCA, NV 89445
			
Account Summary
| Account ID | 05-0512-12 | 
|---|---|
| Account Type | Real Estate | 
| Location | WINNEMUCCA  | 
	
| Balance | $87.21 | 
| Currently Due | $87.21 | 
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | 
|---|---|
| Original | $80.01 | 
| Total | $87.21 | 
| Paid | $0.00 | 
| Balance | $87.21 | 
| Due | $87.21 | 
| Ad Valorem Tax Rate | 2.4063 | 
| Tax District | 9.0 (Humboldt Fire District) | 
| Tax Cap | 100% High 5.8% | 
| Tax Cap Type | Other | 
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $76.68 | $0.00 | $0.00 | $76.68 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 9.0 | 
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2.3063 | 9.0 | 
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance | 
|---|---|---|---|---|
| 10/17/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 2 PENALTY FOR 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $4.00 | $87.21 | 
| 08/29/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $3.20 | $83.21 | 
| 07/03/2025 | BILL | HUMBOLDT CO SCHOOL DISTRICT | $80.01 | $80.01 | 
| 08/20/2024 | PAYMENT | HUMBOLDT CO SCHOOL DISTRICT CHECK 165343 | $-76.68 | $0.00 | 
| 07/05/2024 | BILL | HUMBOLDT CO SCHOOL DISTRICT | $76.68 | $76.68 | 
| 07/06/2023 | BILL | HUMBOLDT CO SCHOOL DISTRICT | $0.00 | $0.00 | 
