Tax Account 03-0751-11
Owners
				MOSER JAMES L & ROSALIE F
								
				PO BOX 164
OROVADA, NV 89425
			
				MOSER JAMES L
								
				
			
				MOSER ROSALIE F
								
				
			
Account Summary
| Account ID | 03-0751-11 | 
|---|---|
| Account Type | Real Estate | 
| Location | 2500 KINGS RIVER RD OROVADA  | 
	
| Balance | $0.00 | 
| Currently Due | $0.00 | 
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | 
|---|---|
| Original | $327.95 | 
| Total | $327.95 | 
| Paid | $327.95 | 
| Balance | $0.00 | 
| Due | $0.00 | 
| Ad Valorem Tax Rate | 2.5490 | 
| Tax District | 7.0 (Orovada Fire District) | 
| Tax Cap | 100% Low 3.0% | 
| Tax Cap Type | O: PRIMARY RESIDENCE | 
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $372.60 | $0.00 | $0.00 | $372.60 | $0.00 | $0.00 | 2.4490 | 7.0 | 
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $363.28 | $0.00 | $0.00 | $363.28 | $0.00 | $0.00 | 2.4490 | 7.0 | 
| 2022/2023 SECURED TAXES | $360.17 | $0.00 | $0.00 | $360.17 | $0.00 | $0.00 | 2.4490 | 7.0 | 
| 2021/2022 SECURED TAXES | $360.84 | $0.00 | $0.00 | $360.84 | $0.00 | $0.00 | 2.4490 | 7.0 | 
| 2020/2021 SECURED TAXES | $365.39 | $0.00 | $0.00 | $365.39 | $0.00 | $0.00 | 2.4490 | 7.0 | 
| 2019/2020 SECURED TAXES | $358.84 | $0.00 | $0.00 | $358.84 | $0.00 | $0.00 | 2.4490 | 7.0 | 
| 2018/2019 SECURED TAXES | $364.81 | $0.00 | $0.00 | $364.81 | $0.00 | $0.00 | 2.4085 | 7.0 | 
| 2017/2018 SECURED TAXES | $373.11 | $0.00 | $0.00 | $373.11 | $0.00 | $0.00 | 2.4085 | 7.0 | 
| 2016/2017 SECURED TAXES | $389.01 | $0.00 | $0.00 | $389.01 | $0.00 | $0.00 | 2.4085 | 7.0 | 
| 2015/2016 SECURED TAXES | $577.12 | $0.00 | $0.00 | $577.12 | $0.00 | $0.00 | 2.4490 | 7.0 | 
| 2014/2015 SECURED TAXES | $453.69 | $0.00 | $0.00 | $453.69 | $0.00 | $0.00 | 2.4490 | 7.0 | 
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S19 | Quinn River TV | 34.00 | 34.00 | .00 | .00 | 
| 2025-2026 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 | 
| 2025-2026 | S31 | Rodent Control | 3.46 | 3.46 | .00 | .00 | 
| 2025-2026 | S49 | Quinn Rvr Vly Grndwt | 5.00 | 5.00 | .00 | .00 | 
| 2024-2025 | S19 | Quinn River TV | 34.00 | 34.00 | .00 | .00 | 
| 2024-2025 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 | 
| 2024-2025 | S31 | Rodent Control | 3.46 | 3.46 | .00 | .00 | 
| 2024-2025 | S49 | Quinn Rvr Vly Grndwt | 6.00 | 6.00 | .00 | .00 | 
| 2023-2024 | S19 | Quinn River TV | 34.00 | 34.00 | .00 | .00 | 
| 2023-2024 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 | 
| 2023-2024 | S31 | Rodent Control | 3.46 | 3.46 | .00 | .00 | 
| 2023-2024 | S49 | Quinn Rvr Vly Grndwt | 4.00 | 4.00 | .00 | .00 | 
| 2022-2023 | S19 | Quinn River TV | 34.00 | 34.00 | .00 | .00 | 
| 2022-2023 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 | 
| 2022-2023 | S31 | Rodent Control | 3.46 | 3.46 | .00 | .00 | 
| 2022-2023 | S49 | Quinn Rvr Vly Grndwt | 4.00 | 4.00 | .00 | .00 | 
| 2021-2022 | S19 | Quinn River TV | 34.00 | 34.00 | .00 | .00 | 
| 2021-2022 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 | 
| 2021-2022 | S31 | Rodent Control | 3.46 | 3.46 | .00 | .00 | 
| 2021-2022 | S49 | Quinn Rvr Vly Grndwt | 3.00 | 3.00 | .00 | .00 | 
| 2020-2021 | S19 | Quinn River TV | 34.00 | 34.00 | .00 | .00 | 
| 2020-2021 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 | 
| 2020-2021 | S31 | Rodent Control | 3.46 | 3.46 | .00 | .00 | 
| 2020-2021 | S49 | Quinn Rvr Vly Grndwt | 3.00 | 3.00 | .00 | .00 | 
| 2019-2020 | S19 | Quinn River TV | 34.00 | 34.00 | .00 | .00 | 
| 2019-2020 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 | 
| 2019-2020 | S31 | Rodent Control | 3.46 | 3.46 | .00 | .00 | 
| 2019-2020 | S49 | Quinn Rvr Vly Grndwt | 2.00 | 2.00 | .00 | .00 | 
| 2018-2019 | S19 | Quinn River TV | 34.00 | 34.00 | .00 | .00 | 
| 2018-2019 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 | 
| 2018-2019 | S31 | Rodent Control | 3.46 | 3.46 | .00 | .00 | 
| 2018-2019 | S49 | Quinn Rvr Vly Grndwt | 2.00 | 2.00 | .00 | .00 | 
| 2017-2018 | S19 | Quinn River TV | 34.00 | 34.00 | .00 | .00 | 
| 2017-2018 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 | 
| 2017-2018 | S31 | Rodent Control | 3.46 | 3.46 | .00 | .00 | 
| 2017-2018 | S49 | Quinn Rvr Vly Grndwt | 2.00 | 2.00 | .00 | .00 | 
| 2016-2017 | S19 | Quinn River TV | 34.00 | 34.00 | .00 | .00 | 
| 2016-2017 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 | 
| 2016-2017 | S31 | Rodent Control | 3.46 | 3.46 | .00 | .00 | 
| 2016-2017 | S49 | Quinn Rvr Vly Grndwt | 2.00 | 2.00 | .00 | .00 | 
| 2015-2016 | S19 | Quinn River TV | 34.00 | 34.00 | .00 | .00 | 
| 2015-2016 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 | 
| 2015-2016 | S31 | Rodent Control | 3.46 | 3.46 | .00 | .00 | 
| 2015-2016 | S49 | Quinn Rvr Vly Grndwt | 142.09 | 142.09 | .00 | .00 | 
| 2014-2015 | S19 | Quinn River TV | 34.00 | 34.00 | .00 | .00 | 
| 2014-2015 | S29 | Landfill | 78.00 | 78.00 | .00 | .00 | 
| 2014-2015 | S31 | Rodent Control | 3.46 | 3.46 | .00 | .00 | 
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance | 
|---|---|---|---|---|
| 07/22/2025 | PAYMENT | MOSER JAMES L & ROSALIE F CHECK 5521 | $-327.95 | $0.00 | 
| 07/03/2025 | BILL | MOSER JAMES L & ROSALIE F | $327.95 | $327.95 | 
| 07/18/2024 | PAYMENT | MOSER ROSALIE & JIM CHECK 5478 | $-372.60 | $0.00 | 
| 07/05/2024 | BILL | MOSER JAMES L & ROSALIE F | $372.60 | $372.60 | 
| 09/12/2023 | PAYMENT | MOSER JAMES L & ROSALIE F SYS 5428 ORIG: CHECK | $-363.28 | $0.00 | 
| 09/12/2023 | ADJUSTMENT | MOSER JAMES L & ROSALIE F CHECK 5428 VOIDED PAYMENT: 337586. REASON: COLLECTION FEE FIX | $363.28 | $363.28 | 
| 07/24/2023 | PAYMENT | MOSER JAMES L & ROSALIE F CHECK 5428 | $-363.28 | $0.00 | 
| 07/06/2023 | BILL | MOSER JAMES L & ROSALIE F | $363.28 | $363.28 | 
| 08/15/2022 | PAYMENT | MOSER ROSALIE & JIM CHECK 5367 | $-360.17 | $0.00 | 
| 07/07/2022 | BILL | MOSER JAMES L & ROSALIE F | $360.17 | $360.17 | 
| 08/04/2021 | PAYMENT | MOSER ROSALIE & JIM CHECK NUM: 5291 | $-360.84 | $0.00 | 
| 07/08/2021 | BILL | MOSER JAMES L & ROSALIE F | $360.84 | $360.84 | 
| 08/07/2020 | PAYMENT | MOSER ROSALIE CREDIT: D NUM: VISA 2111 | $-365.39 | $0.00 | 
| 07/10/2020 | BILL | MOSER JAMES L & ROSALIE F | $365.39 | $365.39 | 
| 08/08/2019 | PAYMENT | ROSALIE & JIM MOSER CHECK NUM: 5132 | $-358.84 | $0.00 | 
| 07/08/2019 | BILL | MOSER JAMES L & ROSALIE F | $358.84 | $358.84 | 
| 07/18/2018 | PAYMENT | ROSALIE MOSER CHECK NUM: 5043 | $-364.81 | $0.00 | 
| 07/05/2018 | BILL | MOSER JAMES L & ROSALIE F | $364.81 | $364.81 | 
| 08/16/2017 | PAYMENT | ROSALIE F MOSER CHECK NUM: 1505 | $-373.11 | $0.00 | 
| 07/11/2017 | BILL | MOSER JAMES L & ROSALIE F | $373.11 | $373.11 | 
| 08/11/2016 | PAYMENT | MOSER JIM L & ROSALIE F CHECK NUM: 4845 | $-389.01 | $0.00 | 
| 07/07/2016 | BILL | MOSER JAMES L & ROSALIE F | $389.01 | $389.01 | 
| 02/26/2016 | PAYMENT | MOSER ROSALIE CHECK NUM: 4802 | $-107.00 | $0.00 | 
| 01/06/2016 | PAYMENT | MOSER JIM L & ROSALIE F CHECK NUM: 4784 | $-107.00 | $107.00 | 
| 09/18/2015 | PAYMENT | MOSER JIM L & ROSALIE F CHECK NUM: 4754 | $-107.00 | $214.00 | 
| 08/10/2015 | PAYMENT | MOSER, JIM L & ROSALIE F CHECK NUM: 4745 | $-256.12 | $321.00 | 
| 07/02/2015 | BILL | MOSER JAMES L & ROSALIE F | $577.12 | $577.12 | 
| 03/02/2015 | PAYMENT | MOSER JIM L & ROSALIE F CHECK NUM: 4694 | $-112.00 | $0.00 | 
| 01/02/2015 | PAYMENT | MOSER JAMES L & ROSALIE F CHECK NUM: 1451 | $-112.00 | $112.00 | 
| 09/26/2014 | PAYMENT | MOSER, JIM L & ROSALIE F CHECK NUM: 4659 | $-112.00 | $224.00 | 
| 08/04/2014 | PAYMENT | MOSER JIM L & ROSALIE F CHECK NUM: 4647 | $-117.69 | $336.00 | 
| 07/03/2014 | BILL | MOSER JAMES L & ROSALIE F | $453.69 | $453.69 | 
