Tax Account 03-0601-09
Owners
				DUFURRENA CHLOE /DUFURRENA ETAL
								
				PO BOX 375
MCDERMITT, NV 89421
			
				DUFURRENA CHLOE
								
				
			
				DUFURRENA SEAN P
								
				
			
				DUFURRENA ANNE C
								
				
			
				GRAFFT PHILLIP W
								
				
			
Account Summary
| Account ID | 03-0601-09 | 
|---|---|
| Account Type | Real Estate | 
| Location | MCDERMITT  | 
	
| Balance | $0.00 | 
| Currently Due | $0.00 | 
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | 
|---|---|
| Original | $9.68 | 
| Total | $9.68 | 
| Paid | $9.68 | 
| Balance | $0.00 | 
| Due | $0.00 | 
| Ad Valorem Tax Rate | 2.7671 | 
| Tax District | 8.0 (McDermitt Fire District) | 
| Tax Cap | 100% High 5.8% | 
| Tax Cap Type | Other | 
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $9.33 | $0.00 | $0.00 | $9.33 | $0.00 | $0.00 | 2.6671 | 8.0 | 
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $9.33 | $0.00 | $0.00 | $9.33 | $0.00 | $0.00 | 2.6671 | 8.0 | 
| 2022/2023 SECURED TAXES | $9.33 | $0.00 | $0.00 | $9.33 | $0.00 | $0.00 | 2.6671 | 8.0 | 
| 2021/2022 SECURED TAXES | $9.33 | $0.00 | $0.00 | $9.33 | $0.00 | $0.00 | 2.6671 | 8.0 | 
| 2020/2021 SECURED TAXES | $9.33 | $0.00 | $0.00 | $9.33 | $0.00 | $0.00 | 2.6671 | 8.0 | 
| 2019/2020 SECURED TAXES | $9.33 | $0.00 | $0.00 | $9.33 | $0.00 | $0.00 | 2.6671 | 8.0 | 
| 2018/2019 SECURED TAXES | $9.33 | $0.00 | $0.00 | $9.33 | $0.00 | $0.00 | 2.6266 | 8.0 | 
| 2017/2018 SECURED TAXES | $9.33 | $0.00 | $0.00 | $9.33 | $0.00 | $0.00 | 2.6266 | 8.0 | 
| 2016/2017 SECURED TAXES | $9.33 | $0.00 | $0.00 | $9.33 | $0.00 | $0.00 | 2.6266 | 8.0 | 
| 2015/2016 SECURED TAXES | $9.33 | $0.00 | $0.00 | $9.33 | $0.00 | $0.00 | 2.6671 | 8.0 | 
| 2014/2015 SECURED TAXES | $9.33 | $0.00 | $0.00 | $9.33 | $0.00 | $0.00 | 2.6671 | 8.0 | 
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance | 
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | PAYMENT | DUFURRENA CHLO EC WF - 025080523036263 | $-9.68 | $0.00 | 
| 07/03/2025 | BILL | DUFURRENA CHLOE /DUFURRENA ETAL | $9.68 | $9.68 | 
| 08/20/2024 | PAYMENT | DUFURRENA CHLO EC WF - 024082023032235 | $-9.33 | $0.00 | 
| 07/05/2024 | BILL | DUFURRENA CHLOE /DUFURRENA ETAL | $9.33 | $9.33 | 
| 08/04/2023 | PAYMENT | DUFURRENA CHLO EC WF - 023080423020462 | $-9.33 | $0.00 | 
| 07/06/2023 | BILL | DUFURRENA CHLOE /DUFURRENA ETAL | $9.33 | $9.33 | 
| 05/02/2023 | PAYMENT | DUFURRENA, CHLOE SYS 1280 ORIG: CHECK | $-9.33 | $0.00 | 
| 05/02/2023 | ADJUSTMENT | DUFURRENA, CHLOE CHECK 1280 VOIDED PAYMENT: 276578. REASON: REMOVE UNDER $5 BALANCE...PB | $9.33 | $9.33 | 
| 08/16/2022 | PAYMENT | DUFURRENA, CHLOE CHECK 1280 | $-9.33 | $0.00 | 
| 08/16/2022 | ADJUSTMENT | DUFURRENA CHLOE CHECK 1280 VOIDED PAYMENT: 276530. REASON: CHECK INCORRECT AMOUNT...PB | $9.33 | $9.33 | 
| 08/16/2022 | PAYMENT | DUFURRENA CHLOE CHECK 1280 | $-9.33 | $0.00 | 
| 07/07/2022 | BILL | DUFURRENA CHLOE /DUFURRENA ETA | $9.33 | $9.33 | 
| 08/10/2021 | PAYMENT | DUFURRENA, CHLO CHECK BANK: WF INTERNET | $-9.33 | $0.00 | 
| 07/08/2021 | BILL | DUFURRENA CHLOE /DUFURRENA ETA | $9.33 | $9.33 | 
| 08/11/2020 | PAYMENT | DUFURRENA, CHLO CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 020081123048657 | $-9.33 | $0.00 | 
| 07/10/2020 | BILL | DUFURRENA CHLOE /DUFURRENA ETA | $9.33 | $9.33 | 
| 08/15/2019 | PAYMENT | CHLOE DUFURRENA CHECK NUM: 1189 | $-9.33 | $0.00 | 
| 07/08/2019 | BILL | DUFURRENA CHLOE /DUFURRENA ETA | $9.33 | $9.33 | 
| 08/17/2018 | PAYMENT | DUFURRENA CHLOE CREDIT: D NUM: AMEX 31008 | $-9.33 | $0.00 | 
| 07/05/2018 | BILL | DUFURRENA CHLOE /DUFURRENA ETA | $9.33 | $9.33 | 
| 08/21/2017 | PAYMENT | CHLOE DUFURRENA CHECK NUM: 1135 | $-9.33 | $0.00 | 
| 07/11/2017 | BILL | DUFURRENA CHLOE /DUFURRENA ETA | $9.33 | $9.33 | 
| 08/12/2016 | PAYMENT | DUFURRENA CHLOE CREDIT: D NUM: DIS 8150 | $-9.33 | $0.00 | 
| 07/07/2016 | BILL | DUFURRENA CHLOE /DUFURRENA ETA | $9.33 | $9.33 | 
| 08/24/2015 | PAYMENT | DUFURRENA CHLOE CHECK NUM: 6047 | $-9.33 | $0.00 | 
| 07/02/2015 | BILL | DUFURRENA CHLOE /DUFURRENA ETA | $9.33 | $9.33 | 
| 08/13/2014 | PAYMENT | DUFURRENA CHLOE CHECK NUM: 6089 | $-9.33 | $0.00 | 
| 07/03/2014 | BILL | DUFURRENA CHLOE /DUFURRENA ETA | $9.33 | $9.33 | 
| 12/04/2013 | PAYMENT | DUFURRENA CHLOE & POD SEAN CHECK NUM: 1048 | $-10.17 | $0.00 | 
| 10/18/2013 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2013-14 | $0.47 | $10.17 | 
| 08/30/2013 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2013-14 | $0.37 | $9.70 | 
| 07/02/2013 | BILL | STOHO ENTERPRISES INC | $9.33 | $9.33 | 
| 03/08/2013 | PAYMENT | DEFOE SHIRLIE A/POD MARK J ZIE CHECK NUM: 507 | $-12.88 | $0.00 | 
| 01/18/2013 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2012-13 | $0.67 | $12.88 | 
| 10/12/2012 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2012-13 | $0.56 | $12.21 | 
| 08/31/2012 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2012-13 | $0.45 | $11.65 | 
| 07/10/2012 | BILL | STOHO ENTERPRISES INC | $11.20 | $11.20 | 
| 12/02/2011 | PAYMENT | ILLYSSA IONA FOGEL CHECK NUM: 2196 | $-38.66 | $0.00 | 
| 12/01/2011 | INTEREST | Monthly Interest | $0.09 | $38.66 | 
| 11/01/2011 | INTEREST | Monthly Interest | $0.09 | $38.57 | 
| 10/14/2011 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2011-12 | $0.56 | $38.48 | 
| 10/03/2011 | INTEREST | Monthly Interest | $0.09 | $37.92 | 
| 08/26/2011 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2011-12 | $0.45 | $37.83 | 
| 08/01/2011 | INTEREST | Monthly Interest | $0.09 | $37.38 | 
| 07/11/2011 | BILL | STOHO ENTERPRISES INC | $11.20 | $37.29 | 
| 07/01/2011 | INTEREST | Monthly Interest | $0.09 | $26.09 | 
| 06/01/2011 | INTEREST | Monthly Interest | $0.09 | $26.00 | 
| 05/05/2011 | PENALTY | Publication Cost for Delinqncy | $10.00 | $25.91 | 
| 03/28/2011 | PENALTY | PUBLICATION COSTS - 1ST YEAR | $2.25 | $15.91 | 
| 03/18/2011 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2010-11 | $0.78 | $13.66 | 
| 01/14/2011 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2010-11 | $0.67 | $12.88 | 
| 10/15/2010 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2010-11 | $0.56 | $12.21 | 
| 08/27/2010 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2010-11 | $0.45 | $11.65 | 
| 07/09/2010 | BILL | STOHO ENTERPRISES INC | $11.20 | $11.20 | 
| 06/07/2010 | PAYMENT | FOGEL ILLYSSA CHECK NUM: 1989 | $-25.87 | $0.00 | 
| 06/01/2010 | INTEREST | Monthly Interest | $0.09 | $25.87 | 
| 05/06/2010 | PENALTY | Publication Cost for Delinqncy | $10.00 | $25.78 | 
| 03/22/2010 | PENALTY | 1st Year Delq Letter...pb | $2.25 | $15.78 | 
| 03/12/2010 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2009-10 | $0.78 | $13.53 | 
| 01/15/2010 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2009-10 | $0.67 | $12.75 | 
| 10/16/2009 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2009-10 | $0.55 | $12.08 | 
| 08/28/2009 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2009-10 | $0.44 | $11.53 | 
| 07/10/2009 | BILL | STOHO ENTERPRISES INC | $11.09 | $11.09 | 
| 06/11/2009 | PAYMENT | FOGEL, ILLYSSA IONA CHECK BANK: 94 176 NUM: 1807 | $-25.80 | $0.00 | 
| 06/01/2009 | INTEREST | Monthly Interest | $0.09 | $25.80 | 
| 05/04/2009 | PENALTY | Publication Cost for Delinqncy | $10.00 | $25.71 | 
| 03/24/2009 | PENALTY | 1st Year Delq. Letters...pb | $2.25 | $15.71 | 
| 03/13/2009 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2008-09 | $0.77 | $13.46 | 
| 01/16/2009 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2008-09 | $0.66 | $12.69 | 
| 10/17/2008 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2008-09 | $0.55 | $12.03 | 
| 08/29/2008 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2008-09 | $0.44 | $11.48 | 
| 07/10/2008 | BILL | STOHO ENTERPRISES INC | $11.04 | $11.04 | 
| 04/28/2008 | PAYMENT | ILLYSSA FOGEL CHECK BANK: 94*176 NUM: 1568 | $-15.53 | $0.00 | 
| 03/27/2008 | PENALTY | 1st Year Delq Letters..pb | $2.25 | $15.53 | 
| 03/14/2008 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2007-08 | $0.76 | $13.28 | 
| 01/18/2008 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2007-08 | $0.65 | $12.52 | 
| 10/12/2007 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2007-08 | $0.54 | $11.87 | 
| 09/04/2007 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2007-08 | $0.44 | $11.33 | 
| 07/12/2007 | BILL | STOHO ENTERPRISES INC | $10.89 | $10.89 | 
| 08/21/2006 | PAYMENT | STOHO ENTERPRISES CHECK BANK: 94F176 NUM: 1039 | $-10.94 | $0.00 | 
| 07/06/2006 | BILL | STOHO ENTERPRISES INC | $10.94 | $10.94 | 
| 05/02/2006 | PAYMENT | ILLYSS A FOGEL CHECK BANK: 94 176 NUM: 4016 | $-6.34 | $0.00 | 
| 05/02/2006 | PAYMENT | FOGEL ILLYSSA I CHECK BANK: 94181 NUM: 4351 | $-11.28 | $6.34 | 
| 03/27/2006 | PENALTY | 1st Year Delinquency Letter/bb | $5.00 | $17.62 | 
| 03/20/2006 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2005-06 | $0.72 | $12.62 | 
| 01/19/2006 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2005-06 | $0.62 | $11.90 | 
| 10/18/2005 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2005-06 | $0.52 | $11.28 | 
| 08/31/2005 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2005-06 | $0.41 | $10.76 | 
| 07/18/2005 | BILL | STOHO ENTERPRISES INC | $10.35 | $10.35 | 
| 08/17/2004 | PAYMENT | STOHO ENTERPRISES INC CHECK BANK: 94*181 NUM: 1409 | $-10.28 | $0.00 | 
| 07/06/2004 | BILL | STOHO ENTERPRISES INC | $10.28 | $10.28 | 
